<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSK-Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.hsk-aktuell.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsk-aktuell.de</link>
	<description>Nachrichten aus dem Hochsauerland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HSK: Reflektoren von Leitpfosten gestohlen</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-reflektoren-von-leitpfosten-gestohlen-20100903.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-reflektoren-von-leitpfosten-gestohlen-20100903.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Gefährung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[K 35]]></category>
		<category><![CDATA[K 37]]></category>
		<category><![CDATA[Leitpfosten]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektor]]></category>
		<category><![CDATA[Schmallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=20327</guid>
		<description><![CDATA[Hochsauerlandkreis /Schmallenberg. Unbekannte haben in den vergangenen drei Wochen entlang der Kreisstra&#223;e 35 zwischen Arpe und Niederberndorf sowie an der Kreisstra&#223;e 37 zwischen Felbecke und Oberberndorf rund 100 Reflektoren von Leitpfosten abgeschraubt und mitgenommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hochsauerlandkreis /Schmallenberg. Unbekannte haben in den vergangenen drei Wochen entlang der Kreisstra&#223;e 35 zwischen Arpe und Niederberndorf sowie an der Kreisstra&#223;e 37 zwischen Felbecke und Oberberndorf rund 100 Reflektoren von Leitpfosten abgeschraubt und mitgenommen.</strong></p>
<p>Der Schaden betr&#228;gt &#252;ber 500 Euro. Die Leitpfosten sollen den Verkehrsteilnehmern den Verlauf der Stra&#223;e und die Grenzen des Verkehrsraumes auch bei Dunkelheit, Schnee und Nebel anzeigen. Wenn die Reflektoren entfernt worden sind, entsteht eine erhebliche Verkehrsgef&#228;hrdung. Der Fachdienst Kreisstra&#223;en des Hochsauerlandkreises bittet um Hinweise unter Telefon 02961/98599-18.</p>
<p><em>Quelle: Pressestelle HSK</em></p>
<fb:like 
		href="http://www.hsk-aktuell.de/hsk-reflektoren-von-leitpfosten-gestohlen-20100903.html" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="80"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-reflektoren-von-leitpfosten-gestohlen-20100903.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreis Soest: Bis zum 17. September bewerben</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/kreis-soest-bis-zum-17-september-bewerben-20100903.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/kreis-soest-bis-zum-17-september-bewerben-20100903.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung und Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Soest]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbilung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausblidungsmarkt.Lippstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Berufswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Bwerbungsfrist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=20321</guid>
		<description><![CDATA[Kreis Soest. Die Kreisverwaltung Soest informiert beim Hellweg-Ausbildungsmarkt, der am Freitag, 3. September 2010, 9 Uhr bis 14 Uhr, und am Samstag, 4. September 2010, 10 Uhr bis 15 Uhr, in der S&#252;dlichen Sch&#252;tzenhalle in Lippstadt stattfindet, an einem Stand &#252;ber ihr Ausbildungsangebot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kreis Soest. Die Kreisverwaltung Soest informiert beim Hellweg-Ausbildungsmarkt, der am Freitag, 3. September 2010, 9 Uhr bis 14 Uhr, und am Samstag, 4. September 2010, 10 Uhr bis 15 Uhr, in der S&#252;dlichen Sch&#252;tzenhalle in Lippstadt stattfindet, an einem Stand &#252;ber ihr Ausbildungsangebot.</strong></p>
<p>Ab August dieses Jahres bildet die Kreisverwaltung Soest 30 Nachwuchskr&#228;fte in sieben verschiedenen Ausbildungsberufen aus. Der Kreis bietet f&#252;r das Jahr 2011 Ausbildungen zum Bachelor of Laws (ehemals Diplom-Verwaltungswirt/in), zum/zur Verwaltungsfachangestellten, Fachinformatiker/in sowie Geomatiker/in an.</p>
<div id="attachment_20322" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-20322" href="http://www.hsk-aktuell.de/kreis-soest-bis-zum-17-september-bewerben-20100903.html/ausbildungsmarkt"><img class="size-full wp-image-20322" title="100903_ausbildungsmarkt" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/09/100903_ausbildungsmarkt.jpg" alt="" width="500" height="338" /></a><p class="wp-caption-text">Das Team der Kreisverwaltung, (v. r.) Franz J&#252;tte (Ausbildungsleiter), Christiane Kirk (Sachgebiet Aus- und Weiterbildung) und die Auszubildenden Sarah Balk, Johanna Wicker (beide Verwaltungsfachangestellte) und Benjamin Behrens (Diplom-Verwaltungswirt), informiert Jugendliche beim Hellweg-Ausbildungsmarkt in Lippstadt &#252;ber die Ausbildungsberufe der Kreisverwaltung Soest. Foto: Kreis Soest/Gro&#223;evollmer</p></div>
<p>Bewerbungsschluss f&#252;r die Ausbildung in den genannten Berufen ist der 17. September 2010. Informationen finden Interessierte dazu auch auf der Internet-Seite des Kreises Soest (<a href="http://www.kreis-soest.de/">www.Kreis-Soest.de</a>) unter der Rubrik B&#252;rgerservice/Ausbildung beim Kreis Soest. Dort wird neben den Ausbildungsberufen auch der Ablauf des Bewerbungsverfahrens detailliert erl&#228;utert. Weitere Ausk&#252;nfte zur Ausbildung beim Kreis Soest erteilt Franz J&#252;tte, Telefon 02921/302298, E-Mail <a href="mailto:franz.juette@kreis-soest.de">franz.juette@kreis-soest.de</a>. Bewerbungen sind an folgende Adresse zu senden: Kreis Soest, Zentrale Dienste, Hoher Weg 1-3, 59494 Soest.</p>
<p><em>Quelle: Pressestelle Kreis Soest</em></p>
<fb:like 
		href="http://www.hsk-aktuell.de/kreis-soest-bis-zum-17-september-bewerben-20100903.html" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="80"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/kreis-soest-bis-zum-17-september-bewerben-20100903.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterberg: Zahl der Ank&#252;nfte und &#220;bernachtungen trotz WM und Wetter unver&#228;ndert</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/winterberg-zahl-der-ankuenfte-und-uebernachtungen-trotz-wm-und-wetter-unveraendert-20100903.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/winterberg-zahl-der-ankuenfte-und-uebernachtungen-trotz-wm-und-wetter-unveraendert-20100903.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSK-Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Winterberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahr 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=20318</guid>
		<description><![CDATA[Winterberg. F&#252;r die einen ist es nur eine Statistik, f&#252;r andere ein wichtiges Instrument, den eingeschlagenen Weg als erfolgreich oder weniger vielversprechend zu beurteilen. Die Rede ist von der touristischen Halbjahres-Bilanz der Ferienwelt Winterberg. Und die sieht, so beurteilt es Winterbergs Tourismus-Direktor Michael Beckmann, 2010 ganz ordentlich aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Winterberg. F&#252;r die einen ist es nur eine Statistik, f&#252;r andere ein wichtiges Instrument, den eingeschlagenen Weg als erfolgreich oder weniger vielversprechend zu beurteilen. Die Rede ist von der touristischen Halbjahres-Bilanz der Ferienwelt Winterberg. Und die sieht, so beurteilt es Winterbergs Tourismus-Direktor Michael Beckmann, 2010 ganz ordentlich aus.</strong></p>
<p>431.516  &#220;bernachtungen bei 150.837 Ank&#252;nften von G&#228;sten in Winterberg stehen f&#252;r die ersten sechs Monate unter dem Strich. Dazu kommen noch die &#220;bernachtungen in den 340 Betrieben mit weniger als neun Betten, die nicht in die Statistik einflie&#223;en. „<em>Im Vergleich zum Vorjahr gibt es da kaum Ver&#228;nderungen. Dies ist angesichts des nicht so guten Fr&#252;hjahrs-Wetters und der Fu&#223;ball-Weltmeisterschaft eine gute Entwicklung,</em> “ sagt Michael Beckmann.</p>
<p>Auch in den Wintermonaten habe es in der G&#228;ste-Statistik kaum Ver&#228;nderungen gegeben, da bereits der Vorwinter f&#252;r gute &#220;bernachtungszahlen gesorgt hat. Ein wichtiger Erfolgsfaktor im Winter seien die massiven Investitionen der Liftbetreiber in die Beschneiung, die jeden Winter zu stabilen und guten Pistenverh&#228;ltnissen f&#252;hre. Beim Thema k&#252;nstliche Flocken sieht Beckmann ohnehin gravierende Unterschiede zu anderen Orten in der Region, insbesondere jenseits der Landesgrenzen. „<em>Bei uns tragen die Liftbetreiber die Kosten der Beschneiung selbst. Die Kommune beteiligt sich, entgegen der Handhabung in anderen Orten, nicht daran. Zudem beteiligen sich unsere Liftbetreiber auch noch finanziell am Marketing der Tourist-Information.</em>“ Von den guten Winter-Monaten positiv beeinflusst werden auch die G&#228;stezahlen in den umliegenden Orten. Denn die  Tourist-Info vermittelt laut Tourismus-Direktor potenzielle G&#228;ste auch in andere Orte, wenn Winterberg ausgebucht ist. „<em>So verlieren wir im Sauerland keinen Gast an andere Regionen.</em>“</p>
<p>131,60 Euro geben &#220;bernachtungsg&#228;ste laut einer Statistik des dwif-Consultings im Schnitt am Tag aus. Macht f&#252;r Winterberg bei 431 516 &#220;bernachtungen ein Volumen von rund 57 Millionen Euro. Hinzu kommen rund 26 Millionen Euro Umsatz der Tagestouristen. „<em>Dies zeigt das enorme wirtschaftliche Potenzial, das im Tourismus f&#252;r Winterberg steckt. Von den Ums&#228;tzen profitierten nicht nur das Gastgewerbe, sondern auch der Einzelhandel sowie weitere Dienstleistungszweige und das Handwerk. Zudem sichert und schafft es Arbeitspl&#228;tze. Unser Ergebnis spiegelt ein gutes Zusammenspiel aller Leistungstr&#228;ger wieder.</em>“ sagt Michael Beckmann.</p>
<p>Eine Herausforderung sei der Trend zu immer kurzfristigeren Buchungen. Zum Teil werde erst wenige Tage vor Reisebeginn gebucht. „<em>Es gibt keinen Vorlauf von mehreren Monaten mehr wie fr&#252;her. Darauf m&#252;ssen wir uns einstellen, die Planungssicherheit fehlt heute einfach</em>.“</p>
<p>Bei den Tagestouristen habe sich das schlechte Wetter im April und Mai ausgewirkt. Es gab leichte R&#252;ckg&#228;nge. „<em>Wir sind signifikant abh&#228;ngig vom Wetter. Deshalb muss die Botschaft lauten: Das Sauerland ist bei jedem Wetter eine Reise wert. Grundlage daf&#252;r ist ein stimmiges Gesamtangebot von den Freizeitanbietern bis zum Einzelhandel. Wir sind da auf dem richtigen Weg.</em>“ Dies zeige sich auch aufgrund der immer st&#228;rker werdenden Nachfrage aus den Niederlanden und Belgien. Quellm&#228;rkte, auf die die Winterberger Touristiker gemeinsam mit den Betrieben im Bereich Marketing ein vergleichsweise gro&#223;es Engagement an den Tag legen.</p>
<p>F&#252;r eine Belebung des Sommer-Tourismus soll eine neue G&#228;stekarte sorgen, die auf der SauerlandCard aufbaut. Vielversprechende Gespr&#228;che mit den Beteiligten laufen. Geht es nach den Vorstellungen Beckmanns, soll es die so genannte “WinterbergCard Plus“ ab 2011 den G&#228;sten erm&#246;glichen, viele Freizeiteinrichtungen in der Region kostenlos nutzen zu k&#246;nnen.</p>
<p>Der Tourismus-Direktor sieht sich mit der Positionierung der Ferienwelt als Zentrum f&#252;r Natursport auf einem guten Weg, im dynamischen und hart umk&#228;mpften Markt zu bestehen. Der bewegungsorientierte Gesundheitstourismus ist dabei eine wichtige S&#228;ule. Wir m&#252;ssen nun das Profil mit den Leistungstr&#228;gern weiterentwickeln, noch st&#228;rker vernetzend arbeiten und damit trotz vieler unterschiedlicher Anbieter die gemeinsame Vermarktung weiter vorantreiben. Unterst&#252;tzung erh&#228;lt dieser Prozess laut Beckmann unter anderem von der bald fertigen Ortsumgehung in Olsberg, da Winterberg mindestens zehn Minuten n&#228;her an die Quellm&#228;rkte heranr&#252;cke.</p>
<p><em>Quelle: Ferienwelt Winterberg</em></p>
<fb:like 
		href="http://www.hsk-aktuell.de/winterberg-zahl-der-ankuenfte-und-uebernachtungen-trotz-wm-und-wetter-unveraendert-20100903.html" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="80"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/winterberg-zahl-der-ankuenfte-und-uebernachtungen-trotz-wm-und-wetter-unveraendert-20100903.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmallenberg: Kreative WaldZeit-Wanderpauschalen serviert das Sauerland zum Fr&#252;hst&#252;ck</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/schmallenberg-kreative-waldzeit-wanderpauschalen-serviert-das-sauerland-zum-fruehstueck-20100903.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/schmallenberg-kreative-waldzeit-wanderpauschalen-serviert-das-sauerland-zum-fruehstueck-20100903.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Brötchen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Saueerland]]></category>
		<category><![CDATA[Schmallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Tüten]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>
		<category><![CDATA[Waldzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=20312</guid>
		<description><![CDATA[Schmallenberg. Der Duft frischgebackener Br&#246;tchen liegt in der Luft, die knusprigen Backwaren purzeln aus der farbenfrohen T&#252;te auf den Teller - und pl&#246;tzlich erwacht schon beim Fr&#252;hst&#252;ck die Lust auf einen ganz besonderen Wanderurlaub im Sauerland. Schlie&#223;lich stimmt die buntbedruckte Br&#246;tchent&#252;te mit stimmungsvollen Fotos und Infos auf ein WaldZeit-Wandererlebnis in der gr&#252;nen Freizeitregion ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schmallenberg. Der Duft frischgebackener Br&#246;tchen liegt in der Luft, die knusprigen Backwaren purzeln aus der farbenfrohen T&#252;te auf den Teller &#8211; und pl&#246;tzlich erwacht schon beim Fr&#252;hst&#252;ck die Lust auf einen ganz besonderen Wanderurlaub im Sauerland. Schlie&#223;lich stimmt die buntbedruckte Br&#246;tchent&#252;te mit stimmungsvollen Fotos und Infos auf ein WaldZeit-Wandererlebnis in der gr&#252;nen Freizeitregion ein.</strong></p>
<p>700.000 Br&#246;tchent&#252;ten bilden das Herzst&#252;ck der gro&#223;angelegten  WaldZeit-Kampagne des Sauerland-Tourismus, mit der der touristische Regionalverband aktuell f&#252;r einen kreativen Wanderurlaub in schwingender Waldgebirgslandschaft wirbt.</p>
<p>„<em>Wir m&#246;chten bei unseren potenziellen G&#228;sten ein angenehmes Bauchgef&#252;hl f&#252;r den Wanderurlaub im Sauerland wecken</em>“, erl&#228;utert Dr. J&#252;rgen Fischbach, Marketingleiter beim Sauerland-Tourismus den pfiffigen Aufh&#228;nger der WaldZeit-Kampagne. „<em>Darum begegnen wir ihnen in der Umgebung, die f&#252;r Wohligkeit, Genuss und Alltagsfreuden steht – beim B&#228;cker und im Feinkostgesch&#228;ft.</em>“ 350 inhabergef&#252;hrte B&#228;ckereien und Feinkostl&#228;den in 16 Gro&#223;st&#228;dten an Rhein und Ruhr packen ihren Kunden Br&#246;tchen und Backwerk derzeit in die WaldZeit-Papiert&#252;ten im Sauerland-Design ein. Darauf werden ausgesuchte Wanderpauschalen vorgestellt und Urlaubsreisen verlost.</p>
<div id="attachment_20313" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-20313" href="http://www.hsk-aktuell.de/schmallenberg-kreative-waldzeit-wanderpauschalen-serviert-das-sauerland-zum-fruehstueck-20100903.html/100903_waldzeit"><img class="size-full wp-image-20313" title="100903_waldzeit" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/09/100903_waldzeit.jpg" alt="" width="500" height="750" /></a><p class="wp-caption-text">Gro&#223;e Kampagne des Sauerland-Tourismus mit einfallsreicher Br&#246;tchent&#252;ten-Aktion. Foto: Sauerland-Tourismus</p></div>
<p>Zus&#228;tzlich verteilen die teilnehmenden Gesch&#228;fte Faltkarten im Taschenformat, die &#252;ber all die verschiedenen WaldZeit-Angebote informieren. Ein Lesestoff, der sich lohnt; schlie&#223;lich sprechen die insgesamt 27 einfallsreichen Wanderpauschalen unterschiedliche Zielgruppen an: „WaldZeitDrau&#223;en“ umfasst besondere Kreativ-Pauschalen f&#252;r Familien, „WaldZeitGenuss“ lockt die Feinschmecker in die Region, w&#228;hrend „WaldZeitAktiv“ sich an Sportler und „WaldZeitVital“ an gesundheitsbewusste Wanderer wenden.</p>
<p>Viele Informationen rund um die WaldZeit sind auch auf der ansprechend gestalteten Internetseite <a href="http://www.waldzeit.com" target="_blank">www.waldzeit.com</a> zu finden, denn die Kampagne des Sauerland-Tourismus bedient sich nat&#252;rlich eines umfangreichen Werbe- und Kommunikationsrepertoires. Neben der Br&#246;tchent&#252;ten-Aktion und dem neuen Internetauftritt geh&#246;ren klassische Anzeigen in Print- und Onlinemedien, ein neues Tourenportal, eine Applikation f&#252;r SmartPhones aber auch eine Videoproduktion und ein Fotoshooting zu den umfangreichen Marketingma&#223;nahmen. „<em>Bei unserem neuen Video- und Fotomaterial setzen wir Eindr&#252;cke und Empfindungen in Szene, wie sie ein Wanderurlaub im Sauerland weckt: Abenteuerlust und Spieltrieb, Mu&#223;e und Erholung, Genuss und pure Lebensfreude</em>“, beschreibt Lars Morgenbrod vom Marketing des Sauerland-Tourismus die frische Bildsprache.</p>
<p>Was die Werbekampagne veranschaulicht, m&#246;chten die WaldZeit-Angebote erlebbar machen. Die 27 ausgekl&#252;gelten Pauschalen, f&#252;r die nun geworben wird, sind das Ergebnis einer engagierten Zusammenarbeit zwischen Sauerland-Tourismus, Sauerl&#228;nder Gastgebern und Fachleuten des Europ&#228;ischen Tourismus Instituts (ETI) mit Sitz in Tier. Unter wissenschaftlicher und fachlicher Begleitung haben Modellbetriebe aus der Region die au&#223;ergew&#246;hnliche Angebote f&#252;r die Bereiche Genusswandern, Gesundheitswandern, Familien sowie Sport &amp; Aktiv erarbeitet, um neue Zielgruppen f&#252;r das Wandern zu gewinnen – und somit eine Vorreiterrolle auf dem bewegten Wandermarkt einzunehmen. „<em>Eine einheitliche Wanderkundschaft gibt es schon lange nicht mehr. Vielmehr w&#252;nschen die G&#228;ste je nach Gusto zus&#228;tzliche Erlebnisse rund um ihren Wanderurlaub</em>“, berichtet Frank Rosenkranz von der Sauerland-Wanderwerkstatt, dem zust&#228;ndigen Fachteam beim Sauerland-Tourismus. „<em>Darum wurden f&#252;r die WaldZeit die regionale Erfahrung und Service-Orientierung der heimischen Gastgeber, die Marketingkompetenz des Tourismusverbandes und das grundlegende Expertenwissen des ETI in mehreren Workshops verbunden und von der Theorie in die Praxis &#252;berf&#252;hrt. Entstanden sind diese tollen Pauschalen, die wirklich f&#252;r jeden Geschmack etwas zu bieten haben.</em>“</p>
<p>Die „WaldZeit“-Pauschalen f&#252;r Gro&#223; und Klein, f&#252;r Genie&#223;er, f&#252;r Sportliche und f&#252;r ganz Gem&#252;tliche sind auf der Seite <a href="http://www.waldzeit.com" target="_blank">www.waldzeit.com</a> zu entdecken.</p>
<p>Informationen und Unterkunftsvermittlung:</p>
<p>Sauerland-Tourismus e. V., Postfach 2200, 57382 Schmallenberg<br />
Tel.: 01802-403040 (6 ct./Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkh&#246;chstpreis 42 ct./Min.)<br />
E-Mail: <a href="mailto:info@sauerland.com">info@sauerland.com</a>, Internet: <a href="http://www.waldzeit.com" target="_blank">www.waldzeit.com</a>, <a href="http://www.sauerland.com" target="_blank">www.sauerland.com</a>.</p>
<fb:like 
		href="http://www.hsk-aktuell.de/schmallenberg-kreative-waldzeit-wanderpauschalen-serviert-das-sauerland-zum-fruehstueck-20100903.html" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="80"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/schmallenberg-kreative-waldzeit-wanderpauschalen-serviert-das-sauerland-zum-fruehstueck-20100903.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreis Soest: Aufstieg durch Bildung</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/kreis-soest-aufstieg-durch-bildung-20100903.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/kreis-soest-aufstieg-durch-bildung-20100903.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung und Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Soest]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsgutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=20310</guid>
		<description><![CDATA[Kreis Soest. Die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen z&#228;hlt mittlerweile zu den Kernanforderungen der gesamten Arbeitswelt. Denn gerade im Beruf ist es wichtig, fachlich und thematisch „am Ball“ zu bleiben. Das schafft eine h&#246;here Sicherheit und mehr &#220;bersicht in einer Welt des Wandels. Die Bildungspr&#228;mie schafft neue Chancen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kreis Soest. Die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen z&#228;hlt mittlerweile zu den Kernanforderungen der gesamten Arbeitswelt. Denn gerade im Beruf ist es wichtig, fachlich und thematisch „am Ball“ zu bleiben. Das schafft eine h&#246;here Sicherheit und mehr &#220;bersicht in einer Welt des Wandels. Die Bildungspr&#228;mie schafft neue Chancen.</strong></p>
<p>Beispielhaft merken es etwa V&#228;ter und M&#252;tter, die nach der Elternzeit in den Beruf zur&#252;ck kehren und feststellen: Es hat sich in kurzer Zeit oft mehr ver&#228;ndert, als fr&#252;her innerhalb von vielen Jahren. Mit Weiterbildung schaffen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neue Chancen. Denn: Eine bessere Qualifizierung schafft eine h&#246;here Arbeitsplatzsicherheit und erm&#246;glicht mitunter mehr Einkommen.</p>
<p>Was steckt hinter der Bildungspr&#228;mie? Mit der Bildungspr&#228;mie unterst&#252;tzt das Bundesministerium f&#252;r Bildung und Forschung Erwerbst&#228;tige gezielt bei der Finanzierung ihrer beruflichen Weiterbildung: Die H&#228;lfte der Kursgeb&#252;hren &#8211; maximal 500 Euro &#8211; wird vom Bund &#252;bernommen. So ist die Weiterbildung leichter bezahlbar und die individuellen M&#246;glichkeiten im Beruf zu erweitern: B&#252;roangestellte lernen ein neues Computerprogramm, Therapeuten neue Methoden und Erzieherinnen besuchen p&#228;dagogische Fortbildungen. F&#252;r Fortbildungen im handwerklichen Bereich ist die Bildungspr&#228;mie ebenso einsetzbar wie f&#252;r die Vorbereitung auf die Ausbildereignungspr&#252;fung. Das sind nur ein paar Beispiele von Hunderten. Und f&#252;r alles l&#228;sst sich die Bildungspr&#228;mie nutzen.</p>
<p>Der Weg zur Bildungspr&#228;mie: Ein Beratungsgespr&#228;ch in einer Beratungsstelle ist Voraussetzung, um einen so genannten Pr&#228;miengutschein zu erhalten. In einem individuellen Beratungsgespr&#228;ch werden die pers&#246;nlichen Voraussetzungen, das genaue Weiterbildungsziel und die Anforderungen an die Weiterbildung besprochen. Wenn die Kriterien erf&#252;llt sind, erhalten die Interessenten einen Gutschein, den sie beim Weiterbildungsanbieter abgeben. Wichtig: Soll ein Pr&#228;miengutschein ausgestellt werden, darf die Anmeldung zur Fortbildung noch nicht erfolgt sein!</p>
