<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSK-Aktuell &#187; Auto und Motorrad</title>
	<atom:link href="http://www.hsk-aktuell.de/de/themen/auto-motorrad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsk-aktuell.de</link>
	<description>Die Bürgerzeitung im Hochsauerland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 08:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Bestwig: „Boller“ in Heringhausen künftig ohne Durchgangsverkehr</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/bestwig-boller-in-heringhausen-kuenftig-ohne-durchgangsverkehr-20111213.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/bestwig-boller-in-heringhausen-kuenftig-ohne-durchgangsverkehr-20111213.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto und Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Bestwig]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Berlar]]></category>
		<category><![CDATA[Berlarer Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Böller]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgangsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Heringhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26676</guid>
		<description><![CDATA[Bestwig/Heringhausen. Verkehrssicherheit geht vor: Weil sich die Verbindungsstraße von der K 44 hinter Berlar bis zur Berlarer Straße in Heringhausen - im Volksmund auch „Boller“ genannt - immer stärker zum „Schleichweg“ zwischen den beiden Orten entwickelt hat, muss die Strecke nun aus Richtung Berlar nach Heringhausen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Bestwig/Heringhausen. Verkehrssicherheit geht vor: Weil sich die Verbindungs-straße von der K 44 hinter Berlar bis zur Berlarer Straße in Heringhausen &#8211; im Volksmund auch „Boller“ genannt &#8211; immer stärker zum „Schleichweg“ zwischen den beiden Orten entwickelt hat, muss die Strecke nun aus Richtung Berlar nach Heringhausen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hintergrund: Tempo-Messungen der Gemeinsamen Straßenverkehrsbehörde Olsberg/ Bestwig haben in diesem Bereich zum Teil deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen ergeben. Zudem ist der „Boller“ für eine so hohe Verkehrsbelastung nicht ausgelegt. Bereits mehrfach haben deshalb Anwohner in Versammlungen der Dorfgemeinschaft Heringhausen die Anregung gegeben, die Strecke für den Durchgangsverkehr zu sperren.</p>
<p style="text-align: justify;">In Abstimmung mit der Gemeinde Bestwig hat die Gemeinsame Straßenverkehrs-behörde Olsberg/Bestwig jetzt die Sperrung für den Verkehr aus Richtung Berlar angeordnet. In Kürze wird der Bauhof der Gemeinde Bestwig die entsprechenden „Durchfahrt verboten“-Schilder am „Boller“ aufstellen. „Fahrzeuge, die dann von Berlar kommend nach Heringhausen unterwegs sind, müssen dann den ,Schlenker‘ über Ramsbeck in Kauf nehmen“, so Claudia Schmitten, Leiterin des Bestwiger Bürger-amtes: „Ein kurzer Umweg, aber ein großes Stück mehr Verkehrssicherheit.“ Für den Anliegerverkehr aus Heringhausen Richtung Berlar bleibt der „Boller“ weiter frei &#8211; so ist sichergestellt, dass land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge auch weiter zu ihren Grundstücken gelangen können.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: Gemeinde Bestwig</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/bestwig-boller-in-heringhausen-kuenftig-ohne-durchgangsverkehr-20111213.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meschede: Erhöhung der Sicherheitsausstattung in den A46-Tunneln Olpe und Hemberg</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/meschede-erhohung-der-sicherheitsausstattung-in-den-a46-tunneln-olpe-und-hemberg-20111003.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/meschede-erhohung-der-sicherheitsausstattung-in-den-a46-tunneln-olpe-und-hemberg-20111003.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto und Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Meschede]]></category>
		<category><![CDATA[A 46]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Hemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Olpe]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26165</guid>
		<description><![CDATA[Hamm/Meschede. In den A 46-Tunneln Olpe und Hemberg wird ab Dienstag [4. Oktober 2011] die Straßen.NRW-Projektgruppe Tunnel die vorhandene Sicherheitsausstattung erweitern. In der bis Ende Februar 2012 laufenden Baumaßnahme werden an den Tunnelportalen Löschwassererdbecken erstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Hamm/Meschede. In den A 46-Tunneln Olpe und Hemberg wird ab Dienstag [4. Oktober 2011] die Straßen.NRW-Projektgruppe Tunnel die vorhandene Sicherheitsausstattung erweitern. In der bis Ende Februar 2012 laufenden Baumaßnahme werden an den Tunnelportalen Löschwassererdbecken erstellt.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In diesen vier Löschwassererdbecken können je Becken 72.000 Liter Wasser ge- speichert werden, das der Feuerwehr im Notfall sofort zur Verfügung steht. Die Kosten zur Erhöhung der Sicherheitsausstattung in den beiden Tunneln betragen insgesamt 375.000 Euro. Begonnen wird mit der Maßnahme in Fahrtrichtung Werl, Anfang November wird die Fahrtrichtung Brilon dazu kommen. Für den Verkehr steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.</p>
<p style="text-align: justify;">Hintergrund:</p>
<p style="text-align: justify;">Aufgrund der in den Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT 2006) verankerten Sicherheitsstandards ist die Nachrüstung der Tunnel im Zuge der A46 erforderlich geworden. Der Tunnel Hemberg ist 379 Meter (Oströhre, Fahrt-richtung Hamm) und 397 Meter (Weströhre, Fahrtrichtung Brilon) lang und wurde 1998 gebaut. Er besteht aus zwei Tunnelröhren und hat eine lichte Weite je Röhre von 9,50 Meter. Die lichte Durchfahrtshöhe beträgt 4,70 Meter. Die vorgeschriebene Höchstge-schwindigkeit im Tunnel beträgt 80 Stundenkilometer.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Tunnel Olpe ist 512 Meter lang und wurde 1997 gebaut. Er besteht aus zwei Tunnelröhren und hat eine lichte Weite je Röhre von 9,50 Meter. Die lichte Durchfahrtshöhe beträgt 4,70 Meter. Die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit im Tunnel beträgt 80 Stundenkilometer.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: straßen.NRW</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/meschede-erhohung-der-sicherheitsausstattung-in-den-a46-tunneln-olpe-und-hemberg-20111003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSK: A 46 &#8211; Entscheidung der Landesregierung nicht nachvollziehbar</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-a-46-entscheidung-der-landesregierung-nicht-nachvollziehbar-20111002.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-a-46-entscheidung-der-landesregierung-nicht-nachvollziehbar-20111002.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto und Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[A 46]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Landesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lückenschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Stellungnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26152</guid>
		<description><![CDATA[Hochsauerlandkreis. „Sollen bald nur noch Wölfe statt Gewerbebetriebe zwischen Menden und Neheim angesiedelt werden?“, fragt sich Landrat Dr. Karl Schneider, der auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft A 46 ist. Die Entscheidung der rot-grünen Landesregierung ist für ihn nicht nachvollziehbar: „Hier soll offensichtlich der ländliche Raum weiter benachteiligt werden. Der Wirtschaftsregion Südwestfalen wird nachhaltig geschadet.“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Hochsauerlandkreis. „<em>Sollen bald nur noch Wölfe statt Gewerbebetriebe zwischen Menden und Neheim angesiedelt werden?</em>“, fragt sich Landrat Dr. Karl Schneider, der auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft A 46 ist. Die Entscheidung der rot-grünen Landesregierung ist für ihn nicht nachvollziehbar: „<em>Hier soll offen-sichtlich der ländliche Raum weiter benachteiligt werden. Der Wirtschaftsregion Südwestfalen wird nachhaltig geschadet.</em>“</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Der Lückenschluss der A 46 von Hemer nach Neheim hat wie auch die Strecke im Osten von Bestwig bis Wünnenberg höchste Priorität für die Arbeitsgemeinschaft A 46, der u.a. Bürgermeister, Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie die Kammern der Region angehören. „<em>Das Zeichen, das hier vom Land an den Bund gesendet wird, benachteiligt die Region</em>“, ist sich Landrat Dr. Schneider sicher. Er fordert vom Bund, dass trotz dieser Landesentscheidung die Bewertungen und Prioritäten im derzeitigen Bundesverkehrswegeplan beibehalten und bei einer Fortschreibung übernommen werden sollen.</p>
<p style="text-align: justify;">Dr. Schneider ruft alle Handelnden vor Ort auf: „<em>Wir müssen uns schnell einig werden, damit die Planungen für diesen Lückenschluss nicht auf Jahre verschoben werden. Diese Chance müssen wir nutzen.</em>“ Zurzeit finden weitere intensive Gespräche mit allen Beteiligten statt, um den vom NRW-Verkehrsminister geforderten Konsens für den Teilabschnitt von Menden nach Neheim herzustellen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die von der Landesregierung veröffentlichte Liste sieht außerdem vor, die Planungen der wichtigen Landesstraßenprojekte wie die Ortsumgehungen Schmallenberg/Bad Frede- burg, Meschede/Olpe, Meschede/Berge und Eslohe/Wenholthausen hinauszuschieben. „<em>Auch dies kann in einer touristisch und wirtschaftlich starken Region nicht akzeptiert werden</em>“, kritisiert der Landrat die Landesregierung auch bei den Landesstraßen, die im Sauerland eine herausragende überörtliche Erschließungsfunktion haben.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: Pressestelle HSK</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-a-46-entscheidung-der-landesregierung-nicht-nachvollziehbar-20111002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestwig: Nur noch knapp eine Woche bis zum 2. Sauerland Bergpreis Historic</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/bestwig-nur-noch-knapp-eine-woche-bis-zum-2-sauerland-bergpreis-historic-20111002.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/bestwig-nur-noch-knapp-eine-woche-bis-zum-2-sauerland-bergpreis-historic-20111002.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 08:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto und Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Bestwig]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Termine]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Topmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Bergpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bergrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlar]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichmäßigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Historic]]></category>
		<category><![CDATA[K44]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerland]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26088</guid>
		<description><![CDATA[[ 7. Oktober 2011 bis 9. Oktober 2011. ] Bestwig/Ramsbeck. Neues Konzept, neue Strecke aber der alte Flair des Sauerland Bergpreises bleibt. Bedingt durch den Weiterbau der A 46 bei Nuttlar, war die Veranstaltergemeinschaft Sauerland Bergpreis gezwungen die Nuttlarer Rennstrecke zu verlassen und ein neues attraktives Veranstaltungsgelände zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Bestwig/Ramsbeck. Neues Konzept, neue Strecke aber der alte Flair des Sauerland Bergpreises bleibt. Bedingt durch den Weiterbau der A 46 bei Nuttlar, war die Veranstaltergemeinschaft Sauerland Bergpreis gezwungen die Nuttlarer Rennstrecke zu verlassen und ein neues attraktives Veranstaltungsgelände zu finden.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nach 26 Jahren Pause fand im letzten Jahr erstmals wieder ein „Rennen“ auf der legendären Bergrennstrecke in Nuttlar statt. Das Konzept war gut, dennoch musste man erkennen, dass man nach 26 Jahren Pause nicht mal eben eine Veranstaltung in diesem Umfang auf die Beine stellen kann. Zahlreiche Vereine aus dem Sauerland haben in diesem Jahr unentwegt an dieser neuen, alten Veranstaltung gearbeitet. Es wird eine Historicveranstaltung vom feinsten, da diese Berggleichmäßigkeitsprüfung Bestandteil einer ganzen Rennserie in diesem Jahr geworden ist. Ramsbeck wird Austragungsort zur Int. ADAC FIVA Historic Bergmeisterschaft sein.</p>
<div id="attachment_26089" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/10/111001_bergpreis_01.jpg"><img class="size-medium wp-image-26089" title="111001_bergpreis_01" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/10/111001_bergpreis_01-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Sauerland Bergpreis Historic</p></div>
<p style="text-align: justify;">Das Sauerland hat den Flair im letzten Jahr mit zahlreichen Zuschauern bestätigt. In diesem Jahr freuen sich die Veranstalter mit seinem Vorsit-zenden Horst Schöne über die Prädikatsvergabe mit einem Lauf zur Int. ADAC FIVA Historic Bergrennen dem Zuschauer ein richtiges Schmankerl bieten zu können. Der neue Austragungsort war schnell gefunden. Zwischen Ramsbeck und Berlar wird der 2. Sauerland Bergpreis in diesem Jahr stattfinden. Auf der 1555 Meter langen Wunderschönen Bergstrecke, mit seinen sechs interes-santen Kurven wird den Zuschauern ein wahrer Historic Genuss geboten.</p>
<p style="text-align: justify;">Bereits am Freitag [07. Oktober 2011] treffen sich die Fahrer mit ihren Fahrzeugen ab 17 Uhr zur Vorstellung im Fahrerlager in Ramsbeck am Bergbaumuseum. Am Samstag [08. Oktober 2011] finden dann die Trainingsläufe und die Referenzläufe statt. Am Sonntag [09. Oktober 2011] heißt es dann „Motoren an“ für die Oltimer von der Jahr- hundertwende bis zum Jahre 1981. In den einzelnen Klassen können Oltimer PKW, Oltimer Tourenwagen und GT Fahrzeuge bestaunt werden. Ferner sind Historische Formelfahrzeuge der Baujahre 1982 bis 1991 für den Start zugelassen. Der Morgan Club Deutschland wird ebenfalls mit seinen Fahrzeugen das Starterfeld komplettieren. Zahl- reiche Zuschauerplätze werden eingerichtet, damit man den puren Genuss von Old- timersport in einem höchsten Maß erleben kann. Weitere Informationen unter: <a href="http://www.sauerland-bergpreis.com">www.sauerland-bergpreis.com</a>.</p>
<div id="attachment_26090" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/10/111001_bergpreis_02.jpg"><img class="size-medium wp-image-26090" title="111001_bergpreis_02" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/10/111001_bergpreis_02-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Sauerland Bergpreis Historic</p></div>
<p><strong>Ablauf der Veranstaltung 2. ADAC Sauerland – Bergpreis &#8211; Historic:</strong></p>
<p>Die Veranstaltung besteht aus einer Berggleichmäßigkeitsprüfungen von Ramsbeck  nach Berlar auf der K 44</p>
<ul>
<li>Streckenlänge: 	ca.1,55 km &#8211; 6 Kurven</li>
<li>1 Trainingslauf, 1 Referenzlauf, 2 Wertungsläufe</li>
</ul>
<p>Die Sieger werden aus der Addition der beiden Wertungsläufe ermittelt.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Der Zeitplan:</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Freitag, 07. Oktober 2011</span></p>
<p>12:00 &#8211; 18:00 Uhr 	Administrative Abnahme Fahrerlager,Technische Abnahme &#8211; Anfahrt Fahrerlager<br />
ab 17 Uhr		Vorstellung der Fahrzeuge im Fahrerlager Ramsbeck<br />
ab 20:00		Begrüßungsabend Bergbaumuseum Ramsbeck</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Samstag, 08. Oktober 2011</span></p>
<p>08:00  Uhr			Fahrerbesprechung Bergbaumuseum Ramsbeck<br />
08:30 	Uhr			Startaufstellung<br />
09:00 Uhr bis 13:30 Uhr	Trainingsläufe<br />
14:00 Uhr bis 17:30 Uhr	Referenzläufe<br />
ab 19:30 Uhr		Festlicher Traditionsabend Fort Fun Abendteuerland mit Musik, Show und Unterhaltung</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sonntag, 09. Oktober 2011</span></p>
<p>09:00 Uhr bis 13 Uhr  2 Wertungsläufe<br />
14:00 Uhr bis 18 Uhr  2 Wertungsläufe<br />
ab 18:30 Siegerehrung und Preisverleihung im Bergbaumuseum Ramsbeck</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Klasseneinteilung</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Oldtimer PKW</span></p>
<ul>
<li>Klasse  A  			- Baujahre bis 31.12.1904</li>
<li>Klasse B &#8211;  			Baujahre 01.01.1905 &#8211; 31.12.1918</li>
<li>Klasse C &#8211; Baujahre 01.01.1919 &#8211; 31.12.1930</li>
<li>Klasse D &#8211;             		Baujahre 01.01.1931 &#8211; 31.12.1945</li>
<li>Klasse  E &#8211; 			Baujahre 01.01.1946 &#8211; 31.12.1960</li>
<li>Klasse  F &#8211; 			Baujahre 01.01.1961 &#8211; 31.12.1970</li>
<li>Klasse  G -			Baujahre 01.01.1971 &#8211; 31.12.1981</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Oltimer Tourenwagen und GT Fahrzeuge der Baujahre 1982 bis 1991</span></p>
<ul>
<li>Klasse  H 		- POST 1970 			bis  1100 ccm</li>
<li>Klasse  I -		POST 1970			bis  1300 ccm</li>
<li>Klasse  J -		POST 1970			bis  1600 ccm</li>
<li>Klasse  K		- POST 1970			bis  2000 ccm</li>
<li>Klasse  L -		POST 1970			über 2000 ccm</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sonderklasse</span></p>
<ul>
<li>Klasse M			Historische Formelfahrzeuge bis Baujahr 1981</li>
<li>Klasse N			Morgan Club Deutschland</li>
</ul>
<p><em>Quelle: Sauerland Bergpreis</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/bestwig-nur-noch-knapp-eine-woche-bis-zum-2-sauerland-bergpreis-historic-20111002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnsberg: Brückenarbeiten auf der A 46</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/arnsberg-bruckenarbeiten-auf-der-a-46-20110816.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/arnsberg-bruckenarbeiten-auf-der-a-46-20110816.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arnsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Auto und Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[A 46]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Altstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Übergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26050</guid>
		<description><![CDATA[Arnsberg/Hamm (straßen.nrw). Am Mittwoch [17. August 2011] beginnt die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm mit Brückenbauarbeiten bei der A46-Anschlussstelle Arnsberg-Altstadt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Arnsberg/Hamm (straßen.nrw). Am Mittwoch [17. August 2011] beginnt die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm mit Brückenbauarbeiten bei der A46-Anschlussstelle Arnsberg-Altstadt.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In Fahrtrichtung Brilon steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Ab der zweiten Septemberwoche wird für drei Wochen in der Anschlussstelle Arnsberg-Altstadt die Ausfahrt aus Richtung Werl kommend gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Arnsberg-Ost. Die Bauarbeiten sind notwendig, da die Fahrbahn-übergänge zwischen Fahrbahn und Brücke erneuert werden müssen.</p>
<p style="text-align: justify;">Fahrbahnübergänge sind Metallkonstruktionen, die die Ausdehnung der Brücke je nach Umgebungstemperatur sicher gewährleisten. Die Arbeiten sollen sieben Wochen dauern und kosten 200.000 Euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: straßen.NRW</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/arnsberg-bruckenarbeiten-auf-der-a-46-20110816.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brilon: B 7 wird teilweise frei gegeben</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/brilon-b-7-wird-teilweise-frei-gegeben-20110803.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/brilon-b-7-wird-teilweise-frei-gegeben-20110803.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto und Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Brilon]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Almerfeldweg]]></category>
		<category><![CDATA[B 7]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Freigabe]]></category>
		<category><![CDATA[Nehdener Weg]]></category>
		<category><![CDATA[Teilstück]]></category>
		<category><![CDATA[Umleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=25833</guid>
		<description><![CDATA[Brilon. Die B 7 wird ab Freitagmittag [05. August 2011] zwischen der Kreuzung Almerfeldweg (Biederbick) und dem Abzweig Nehdener Weg wieder für den Verkehr frei gegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Brilon. Die B 7 wird ab Freitagmittag [05. August 2011] zwischen der Kreuzung Almerfeldweg (Biederbick) und dem Abzweig Nehdener Weg wieder für den Verkehr frei gegeben.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die Umleitungen über die Straße Hinterm Gallberg Richtung Thülen und über Almerfeld- weg und Gallbergweg Richtung Nehdener Weg entfallen. Der Nehdener Weg kann direkt von der B 7 befahren werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Ampelanlage an der Kreuzung Gallbergweg – Almerfeldweg entfällt. Die weitere Umleitung über Nehdener Weg, Keffelker Straße und B 251 in Richtung Marsberg gilt weiterhin bis zum Abschluss der Arbeiten am neuen Kreisverkehr.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: Stadt Brilon</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/brilon-b-7-wird-teilweise-frei-gegeben-20110803.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmallenberg: Wer wird Fahrrad- und Rollerchampion</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/schmallenberg-wer-wird-fahrrad-und-rollerchampion-20110729.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/schmallenberg-wer-wird-fahrrad-und-rollerchampion-20110729.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse@msc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto und Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeittipps]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Schmallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradturnier]]></category>
		<category><![CDATA[msc]]></category>
		<category><![CDATA[rollerturnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=25641</guid>
		<description><![CDATA[[ 31. Juli 2011; 11:00 bis 15:00. ] Schmallenberg. Hast du Spaß am Fahrrad- oder auch am Rollerfahren und bist zwischen 8-18 Jahre alt, dann ist das vielleicht etwas für dich. Für die meisten Kinder ist das Fahrrad und für die Jugendlichen der Roller das erste und auch wichtigste (motorisierte) Verkehrsmittel mit dem sie im immer dichter werdenden Straßenverkehr zurechtkommen müssen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Schmallenberg. Hast du Spaß am Fahrrad- oder auch am Rollerfahren und bist zwischen 8-18 Jahre alt, dann ist das vielleicht etwas für dich. Für die meisten Kinder ist das Fahrrad und für die Jugendlichen der Roller das erste und auch wichtigste (motorisierte) Verkehrsmittel mit dem sie im immer dichter werdenden Straßenverkehr zurechtkommen müssen.</strong></p>
