<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSK-Aktuell &#187; Medebach</title>
	<atom:link href="http://www.hsk-aktuell.de/de/regionales/medebach-nachrichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsk-aktuell.de</link>
	<description>Die Bürgerzeitung im Hochsauerland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 08:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Medebach: Mehrere Verletzte nach Unfällen</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-mehrere-verletzte-nach-unfaellen-20120117.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-mehrere-verletzte-nach-unfaellen-20120117.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blaulichtreporte]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Medebach]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Landstraße 854]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>
		<category><![CDATA[^Medebach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=27329</guid>
		<description><![CDATA[Medebach (ots). Am frühen Samstagabend [14. Januar 2012] wurde bei einem Unfall auf der Landstraße 854 bei Oberschledorn eine 20-jährige Frau leicht verletzt. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Medebach übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Pkw eines 43-Jährigen, ebenfalls aus Medebach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Medebach (ots). Am frühen Samstagabend [14. Januar 2012] wurde bei einem Unfall auf der Landstraße 854 bei Oberschledorn eine 20-jährige Frau leicht verletzt. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Medebach übersah beim Linksab-biegen den entgegenkommenden Pkw eines 43-Jährigen, ebenfalls aus Medebach.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die Verletzte saß als Beifahrerin im Wagen der 18-Jährigen. Es entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Am Sonntagnachmittag [15. Januar 2012] kam es auf der Mündener Straße, der Land-straße 740, zu einem weiteren Unfall mit einem Verletzten. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Medebach kam mit seinem Wagen in einer Rechtskurve nach links von der Fahr-bahn ab und überschlug sich. Sein Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, an seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 5.500 Euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: Kreispolizeibehörde HSK</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-mehrere-verletzte-nach-unfaellen-20120117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medebach: Überholendes Fahrzeug von Fahrbahn gedrückt</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-ueberholendes-fahrzeug-von-fahrbahn-gedrueckt-20120110.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-ueberholendes-fahrzeug-von-fahrbahn-gedrueckt-20120110.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blaulichtreporte]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Medebach]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Düdinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[L 854]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Oberschledorn]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>
		<category><![CDATA[^Medebach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=27055</guid>
		<description><![CDATA[Medebach (ots). Zwei Autofahrer im Alter von 64 und 21 Jahren befuhren hintereinander die Landesstraße 854 von Düdinghausen in Richtung Oberschledorn. Der vorne fahrende 64-jährige Mann aus Dortmund beabsichtigte, nach links in die Einfahrt zum Sportplatz abzubiegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Medebach (ots). Zwei Autofahrer im Alter von 64 und 21 Jahren befuhren hintereinander die Landesstraße 854 von Düdinghausen in Richtung Oberschledorn. Der vorne fahrende 64-jährige Mann aus Dortmund beab-sichtigte, nach links in die Einfahrt zum Sportplatz abzubiegen.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Gleichzeitig hatte der nachfolgende Fahrer zum Überholen angesetzt. Es kam auf der Fahrbahnmitte zu einer seitlichen Berührung, wodurch das überholende Fahrzeug von der Fahrbahn gedrückt wurde und frontal gegen einen Straßenbaum prallte. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in das Korbacher Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär verblieb. Beide Fahrzeuige waren nicht mehr fahrbereit und mussten abge-schleppt wserden. Der Sachschaden beträgt ca. 13.000 Euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: Kreispolizeibehörde HSK</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-ueberholendes-fahrzeug-von-fahrbahn-gedrueckt-20120110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medebach: Karneval in Medebach &#8211; ein volles Programm!</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-karneval-in-medebach-ein-volles-programm-20120110.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-karneval-in-medebach-ein-volles-programm-20120110.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Medebach]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Kolping]]></category>
		<category><![CDATA[Prunksitzung]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>
		<category><![CDATA[^Medebach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=27040</guid>
		<description><![CDATA[Medebach. Die Narrenzeit hat in Medebach schon eine lange und alte Tradition. Sie beginnt mit einer internen Feier der Aktiven am 11. November und mit der Prinzenproklamation beim Kostümball der Feuerwehr (Feuerwehrball!), der am Samstag [28. Januar 2012] um 20.11 Uhr im Kolpinghaus stattfindet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Medebach. Die Narrenzeit hat in Medebach schon eine lange und alte Tradition. Sie beginnt mit einer internen Feier der Aktiven am 11. November und mit der Prinzenproklamation beim Kostümball der Feuerwehr (Feuerwehr-ball!), der am Samstag [28. Januar 2012] um 20.11 Uhr im Kolpinghaus statt-findet.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dabei erhält das neue Medebacher Prinzenpaar, dessen Name bis zuletzt geheim bleibt, vom Bürgermeister Thomas Grosche persönlich das Narrenzepter und damit die Regentschaft für die Session 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Es folgt am Freitag [<strong>03. Februar 2012</strong>] im Kolpinghaus der <strong>Karnevalsabend</strong> der Kath. Frauengemeinschaft Medebach mit einem besonderen und bunten Programm von Frauen für Frauen.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein <strong>Karnevals-Nachmittag</strong> für alle Ü-Sechziger läuft dann am Mittwoch [<strong>08. Februar 2012</strong>] um 14.30 Uhr nach einem gemütlichen Kaffeetrinken ebenfalls im Kolpinghaus.</p>
<p style="text-align: justify;">Die drei „<strong>Grossen Narrensitzungen</strong>“ im Kolpinghaus mit den  Karnevalisten „Rot-Weiss“ der Kolpingsfamilie finden statt am: Samstag [<strong>11. Februar 2012</strong>] und Samstag [<strong>18. Februar 2012</strong>] jeweils um 19.31 Uhr und am Sonntag [<strong>19. Februar 2012</strong>] um 19.01 Uhr. Hierbei treten das Prinzenpaar mit eigener Prinzengarde, die Funkengarden und Büttenredner sowie etliche Tanz- und Showgruppen mit einem schwungvollen und gut gewürzten Programm unter der Federführung des Elferrates der Karnevalisten „Rot-Weiss“ der Kolpingsfamilie in Aktion. Mit musikalischer Unterhaltung und Tanz gehen diese Feiern dann in den frühen Morgenstunden zu Ende.</p>
<p style="text-align: justify;">Am Sonntag [<strong>12. Februar 2012</strong>] gibt es um 15.11 Uhr im Kolpinghaus einen besonderen<strong> Kinder-Karneval</strong> mit Kostümierung für alle Kids im schulpflichtigen Alter.</p>
<p style="text-align: justify;">Donnerstag [<strong>16. Februar 2012</strong>] steht um 20.11 Uhr  die Schützenhalle Medebach ganz im Zeichen der <strong>Weiberfastnacht</strong>. Zum Narrenball mit Live Musik und mit bunter Karnevals-Unterhaltung sowie mit  Kostüm-Prämierungen geht dabei die Post ab.  An diesem Abend fahren auch wieder die Nachtbusse mit einem besonders erweiterten Fahrplan!</p>
<p style="text-align: justify;">Am Montag (Rosenmontag) [<strong>20.  Februar 2012</strong>] startet dann um 14.11 Uhr am Kolping-haus der Medebacher <strong>Rosenmontagszug</strong> mit dem Sturm der Narrenschar auf das neue Rathaus am Marktplatz. Nach einem weiteren Zugweg durch die Stadt Medebach endet um 16.00 Uhr der Zug in der Schützenhalle. Dort gibt es ein buntes Narrentreiben mit allen Zugteilnehmern, Musikkapellen sowie mit Live-Musik und mit guter Karnevals-Stimmung für die ganze Familie, für Jung und Älter.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle Medebacher und alle Gäste sind hierzu sowie auch zu allen anderen Karnevals-Veranstaltungen ganz herzlich eingeladen.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: Kolpingsfamilie Medebach</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-karneval-in-medebach-ein-volles-programm-20120110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmallenberg: Sonnenenergie &#8211; aus der Region &#8211; für die Region</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/schmallenberg-sonnenenergie-aus-der-region-fuer-die-region-20120106.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/schmallenberg-sonnenenergie-aus-der-region-fuer-die-region-20120106.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Medebach]]></category>
		<category><![CDATA[Topmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovolaik]]></category>
		<category><![CDATA[Schmallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Startschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>
		<category><![CDATA[^Medebach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26985</guid>
		<description><![CDATA[Schmallenberg/HSK. Bürgermeister Thomas Grosche und das Vorstandsmitglied der Energiegenossenschaft „Bürgerenergie Kahler Asten eG“ Martin Grosche geben den Startschuß für die Stromproduktion in Medebach. Die Anlagen auf den Dächern der Grundschule und dem Schulkomplex sind ans Netz gegangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Schmallenberg/HSK. Bürgermeister Thomas Grosche und das Vorstandsmitglied der Energiegenossenschaft „Bürgerenergie Kahler Asten eG“ Martin Grosche geben den Startschuß für die Stromproduktion in Medebach. Die Anlagen auf den Dächern der Grundschule und dem Schulkomplex sind ans Netz gegangen.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 119,15 kWp wurden durch die Bürger-energie Kahler Asten eG errichtet. Mit der Stadt Medebach wurde ein Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer Verlängerungsoption abgeschlossen. In nächster Zeit werden noch Informationstafeln im Bereich der Schulen installiert, die einen Über-blick über die Stromerzeugung geben.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_26986" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/01/120105_solarenergie.jpg"><img class="size-medium wp-image-26986" title="120105_solarenergie" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/01/120105_solarenergie-500x292.jpg" alt="" width="500" height="292" /></a><p class="wp-caption-text">v.l.: Andre Grebe (Stadt Medebach), Thomas Krüger (Volksbank Bigge-Lenne), Bürgermeister Thomas Grosche und Martin Grosche (Vorstandsmitglied der Bürgerenergie Kahler Aste eG). Foto: Volksbank Bigge-Lenne</p></div>
<p>Für alle Medebacher Bürger besteht die Gelegenheit, sich an der Photovoltaikanlage zu beteiligen. Ein Geschäftsanteil beträgt 1.000,&#8211; Euro. Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit zur Beteiligung zu geben, wird die Beteiligung auf 5 Anteile pro Person begrenzt.</p>
<p style="text-align: justify;">Informationsunterlagen können bei dem Firmenkundenberater der Volksbank Bigge-Lenne eG, Thomas Krüger, per E-Mail: <a href="mailto:thomas.krueger@voba-bigge-lenne.de" target="_blank">thomas.krueger@voba-bigge-lenne.de</a> oder telefonisch unter 02981 9290-52 angefordert werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: Volksbank Bigge-Lenne eG</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/schmallenberg-sonnenenergie-aus-der-region-fuer-die-region-20120106.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medebach: Verteilerkasten in Düdinghausen beschädigt</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-verteilerkasten-in-duedinghausen-beschaedigt-20111214.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-verteilerkasten-in-duedinghausen-beschaedigt-20111214.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blaulichtreporte]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Medebach]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Düdinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilerkasten]]></category>
		<category><![CDATA[^Medebach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26719</guid>
		<description><![CDATA[Medebach/Düdinghausen (ots). Ein Verteilerkasten der RWE an der Ecke 'Oberschledorner Staße/Zum Sürendahl' wurde bereits am Donnerstag [08. Dezember 2011] durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Medebach/Düdinghausen (ots). Ein Verteilerkasten der RWE an der Ecke &#8216;Oberschledorner Staße/Zum Sürendahl&#8217; wurde bereits am Donnerstag [08. Dezember 2011] durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei in Winterberg, Tel. 02981-90200.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: KPB HSK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-verteilerkasten-in-duedinghausen-beschaedigt-20111214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medebach: Umgestaltung des Dorfmittelpunkt in Brilon-Wald</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-umgestaltung-des-dorfmittelpunkt-in-brilon-wald-20111205.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-umgestaltung-des-dorfmittelpunkt-in-brilon-wald-20111205.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brilon]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Medebach]]></category>
		<category><![CDATA[Topmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dorfmittelpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Umgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldwichtel]]></category>
		<category><![CDATA[^Medebach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26435</guid>
		<description><![CDATA[Medebach/Brilon-Wald. Seit November letzten Jahres hat sich das Dorf, im Rahmen des LEADER-Projekts“ Dörfer Im Aufwind“, auf den Weg gemacht zu einem Dorfentwicklungskonzept. Nun geht es darum die gesammel-ten Ideen zu konkretisieren und in Projekte umzusetzen. Wichtige Punkte sind die touristische An-bindung an die vorhandenen Infrastruktur, ein Begrünungskonzept für den gesamten Ort und die Attraktivierung des Ortsbildes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Medebach/Brilon-Wald. Seit November letzten Jahres hat sich das Dorf, im Rahmen des LEADER-Projekts“ Dörfer Im Aufwind“, auf den Weg gemacht zu einem Dorfentwicklungskonzept. Nun geht es darum die gesammelten Ideen zu konkretisieren und in Projekte umzusetzen. Wichtige Punkte sind die touristische An-bindung an die vorhandenen Infrastruktur, ein Begrünungs-konzept für den gesamten Ort und die Attraktivierung des Ortsbildes.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Besonders am Herzen liegt den Brilon-Waldern ihr Dorfmittelpunkt mit der ehemaligen Schule und der Kirche. Es handelt es sich um einen Bereich mit mehreren Funktionen. Es gibt noch eine Turnhalle, einen Bolzplatz, einen Jugendraum und den integrierten Wald-Kindergarten. Für die Dorfgemeinschaft stehen aber auch Räumlichkeiten zur Verfügung. Dort finden beispielsweise auch Seniorennachmittage statt. Im Rahmen des Dorfentwicklungsprozesses soll der Bereich um die ehemalige Schule umgestaltet werden, damit der Dorfkern attraktiver wird, mehr für die Jugend geboten wird und vor allem der integrierte Wald-Kindergarten der „Waldwichtel“ davon profitiert.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_26436" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/12/111201_alte_schule.jpg"><img class="size-medium wp-image-26436" title="111201_alte_schule" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/12/111201_alte_schule-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">v.l.: Ariane Drilling (Vorsitzende Brilon-Wald Aktiv), Verena Traumann (Regionalmanagerin LEADER-Region Hochsauerland), Simone Steffens (Leitung des integrierten Wald-Kindergartens „Die Waldwichtel“), Christian Willecke (Stadt Brilon, stellv. Leiter Abtl. Stadtplanung). Foto: LEADER-Region Hochsauerland</p></div>
<p>Das Konzept des Kindergartens vereint die Vorzüge eines Waldkindergartens mit der gezielten Förderung eines Regelkindergartens und setzt sich so sehr deutlich von einem klassischen Waldkindergarten ab. Das Konzept des Brilon-Walder Kindergartens ermöglicht eine flexible Zeit, in der die Kinder gebracht werden können, gezielte Förderangebote in der Einrichtung und im Wald, Betreuung von Kindern ab 2 Jahren und einer Über-Mittag-Betreuung. Der pädagogische Schwerpunkt dieser sozialen Ein- richtung zeichnet sich durch die ganzheitliche Förderung des einzelnen Kindes, sowie der Kindergartengruppe, und die regelmäßigen Waldaufenthalte bei guter Witterung im angrenzenden und vielfältigen Waldgebiet aus, in dem die Kinder essentielle Natur- und Umwelterfahrungen innerhalb der sozialen Gruppe sammeln können.</p>
<p style="text-align: justify;">Daher wurden bereits erste Ideen mit Frau Steffens, der Leitung des integrierten Wald- Kindergartens, besprochen und gemeinsam überlegt wie eine Umgestaltung im Detail aussehen kann und welche Anforderungen erfüllt werden müssen. Der asphaltierte Schulhof soll, zur Sicherheit der Kinder und Jugendlichen, verkehrsberuhigt werden und im Umkehrschluss die Parkplatzsituation an anderer Stelle geregelt werden. Darüber hinaus soll der Schulhof begrünt und kindegerecht gestaltet werden, so wie es sich für ein ansprechendes Umfeld eines integrierten Wald-Kindergartens gehört. Für die Jugendlichen soll ein Beachvolleyballplatz und ein Grillplatz geschaffen werden.</p>
<p style="text-align: justify;">„<em>Es wäre toll wenn all diese Maßnahmen realisiert werden könnten, denn es wäre ein Gewinn für Brilon-Wald und besonders für unseren integrierten Wald-Kindergarten</em>“ so Frau Steffens. Neben dem Konzept, dass ein Alleinstellungsmerkmal für die Region ist, würde dann auch ein ansprechen-des Umfeld dazu beitragen den Standort in Brilon- Wald zu sichern.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: LEADER-Region Hochsauerland</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-umgestaltung-des-dorfmittelpunkt-in-brilon-wald-20111205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medebach: Pferd und Reiter trotzen dem Regen</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-pferd-und-reiter-trotzen-dem-regen-20110816.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-pferd-und-reiter-trotzen-dem-regen-20110816.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Medebach]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Pferdesport]]></category>
		<category><![CDATA[Reiten]]></category>
		<category><![CDATA[Springreiten]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[^Medebach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26052</guid>
		<description><![CDATA[Medebach. Am vergangenem Wochenende [13. und 14. August 2011] fand auf dem Gelände des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Medebach das alljährliche Reitturnier statt. Die Prüfungen an beiden Tagen begannen sowohl in der Dressur, als auch im Springen, um 08:00 Uhr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Medebach. Am vergangenem Wochenende [13. und 14. August 2011] fand auf dem Gelände des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Medebach das alljährliche Reitturnier statt. Die Prüfungen an beiden Tagen begannen sowohl in der Dressur, als auch im Springen, um 08:00 Uhr.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Obwohl unter ungünstigen Bedingungen gestartet wurde, fanden alle 25 Prüfungen statt &#8211; der Regen hielt die Reiter nicht davon ab, ihr Bestes zu geben. Die Bodenverhältnisse auf dem Springplatz waren trotz Regenschauern gut bereitbar, auch die Zuschauer ließen sich durch das schlechte Wetter nicht abschrecken.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Höhepunkte am Sonntag waren die Dressur in M** und S*-Prüfungen. Die M** Dressur führte Petra Reckmeyer (ländl. RFV Hollen e.V.) auf Cajetano vor Alexandra Gante (RFV Attendort-Askay e.V.) auf Zidane und Regine Koch (LRFV Fritzlar e.V.) auf Zauberruf an. In der S* Dressur gewann Alexandra Gante (RFV Attendort-Askay e.V.) mit ihren beiden Pferden Zidane und Wilhelm V. Sie durfte sich gleich zwei Mal auf dem Treppchen feiern lassen. Den zweiten Platz belegte Frauke Papendieck (landw. Reitverein Kalthof e.V.) auf Dallapicca.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Hauptspringen am Sonntag machten die beiden Hellenfelder Klaus Otto-Wiese auf Parlanti und Leena und Hermann Ludwig auf Condoleezza unter sich aus. Otto-Wiese konnte sich gleich mit zwei Pferden qualifizieren und ging als erster und letzter an den Start. Mit seinem ersten Pferd machte er leider direkt zu Anfang des Parcours einen Fehler und ließ Ludwig so eine gute Chance das Springen für sich zu entscheiden. Dieser legte eine flotte Runde hin, was allerdings zum Schluss doch nicht ganz für den Sieg reichte. Mit seinem zweiten Ritt entschied Otto Wiese das Rennen für sich und machte dem Sprichwort „Die Letzten werden die Ersten sein“ alle Ehre.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Nachwuchsprüfung absolvierten die Geschwister Just (ZRFV Medebach e.V.) erfolgreich.</p>
<p style="text-align: justify;">Trotz des schlechten Wetters waren die Mitglieder des Reitvereins Medebach motiviert und versuchten es für Reiter und Besucher so angenehm wie möglich zu gestalten. Der Reitverein bedankt sich bei allen freiwilligen Helfern, ohne die diese Veranstaltung gar nicht möglich gewesen wäre, und freut sich schon jetzt auf das hoffentlich sonnige Reitturnier 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: Zucht-, Reit- und Fahrvereins Medebach</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-pferd-und-reiter-trotzen-dem-regen-20110816.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medebach: Polizei kontrolliere Geschwindigkeit am Schlossberg</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-polizei-kontrolliere-geschwindigkeit-am-schlossberg-20110730.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/medebach-polizei-kontrolliere-geschwindigkeit-am-schlossberg-20110730.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 10:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blaulichtreporte]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Medebach]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[L 740]]></category>
		<category><![CDATA[Lasermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Schlossberg]]></category>
