<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSK-Aktuell &#187; Hochsauerlandkreis</title>
	<atom:link href="http://www.hsk-aktuell.de/de/regionales/hochsauerland-nachrichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsk-aktuell.de</link>
	<description>Die Bürgerzeitung im Hochsauerland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 08:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>HSK: SPD-Fraktion startet „Zukunftsdialog online“</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-spd-fraktion-startet-zukunftsdialog-online-20120117.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-spd-fraktion-startet-zukunftsdialog-online-20120117.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Meschede]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[FRaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Müntefering]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=27345</guid>
		<description><![CDATA[Meschede/HSK. Die SPD-Bundestagsfraktion lädt mit einem neuen Dialog-Angebot im Internet zum Mitmachen ein. Auf der Beteiligungsplattform „Zukunftsdialog online“ stellen die Sozialdemokraten im Rahmen ihres „Projekts Zukunft“ die Frage: Wie wollen Sie leben?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Meschede/HSK. Die SPD-Bundestagsfraktion lädt mit einem neuen Dialog-Angebot im Internet zum Mitmachen ein. Auf der Beteiligungsplattform „Zukunftsdialog online“ stellen die Sozialdemokraten im Rahmen ihres „Projekts Zukunft“ die Frage: Wie wollen Sie leben?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Interessierte Bürgerinnen und Bürger, aber auch Organisationen und Interessenverbände können ihre Antworten und Ideen, Meinungen und Vorschläge für verschiedene Themen einbringen. Die SPD bietet als erste Fraktion im Bundestag ein solches Beteiligungs-angebot im Internet zur Verfügung. Die Seite ist abrufbar unter <a href="http://zukunftsdialog.spdfraktion.de" target="_blank">zukunftsdialog. spdfraktion.de</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">„<em>Mit diesem Angebot der Partizipation gehen wir in der Bundestagsfraktion völlig neue Wege, um möglichst vielen Menschen das Mitreden und Mitmachen zu ermöglichen</em>“, sagt Franz Müntefering (MdB). Zu den Themen Gleichstellung, Ganztagsschulen, Kultur- und Kreativwirtschaft, Infrastruktur sowie demografischer Wandel bietet die Plattform verschiedene Möglichkeiten der Mitgestaltung an. Zudem können registrierte Nutzer an der Entwicklung eines neuen Wohlstandsindikators mitarbeiten. Die Ergebnisse werden in ein „Zukunftskonzept für Deutschland“ einfließen, das die Sozialdemokraten bis zum Sommer erarbeiten.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_27346" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/01/120116_muentefering.jpg"><img class="size-full wp-image-27346" title="120116_muentefering" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/01/120116_muentefering.jpg" alt="" width="500" height="541" /></a><p class="wp-caption-text">Franz Müntefering MdB. Foto: SPD Pressebild</p></div>
<p>Im Rahmen der Projektarbeit zum „Projekt Zukunft“ entwickelt die Fraktion Lösungen  für  drängende Modernisierungsfragen in Deutschland. Um politische Vorschläge zu erarbeiten, die nicht nur gut klingen, sondern praxistauglich und umsetzbar sind, treten die einzelnen Projektgruppen mit möglichst vielen Menschen und Organisationen in den Dialog. Eine Dialogform ist jetzt auch die Online-Beteiligungsplattform.</p>
<p style="text-align: justify;">Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag setzt sich mit dem „Zukunftsdialog online“ das Ziel,  Transparenz in den Meinungsbildungsprozessen und politischen Ent-scheidungen zu erhöhen und eine neue demokratische Partizipationskultur im parla-mentarischen Raum zu etablieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Beteiligungsplattform ist auf Basis der Software Adhocracy entstanden, die von dem gemeinnützigen Verein Liquid Democracy entwickelt wurde.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: Betreuungswahlkreisbüro Franz Müntefering MdB</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-spd-fraktion-startet-zukunftsdialog-online-20120117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnsberg: Die Polizei sucht Unfallzeugin in Müschede</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/arnsberg-die-polizei-sucht-unfallzeugin-in-mueschede-20120110.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/arnsberg-die-polizei-sucht-unfallzeugin-in-mueschede-20120110.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arnsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichtreporte]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Müschede]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=27107</guid>
		<description><![CDATA[Arnsberg/Müschede (ots). Am 06. Januar 2012 kam es auf der Rönkhauser Straße zu einem tragischen Unfall, an dessen Folgen ein 52-jähriger Fußgänger verstarb (wir bereits berichtet).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Arnsberg/Müschede (ots). Am 06. Januar 2012 kam es auf der Rönkhauser Straße zu einem tragischen Unfall, an dessen Folgen ein 52-jähriger Fußgänger verstarb (wir bereits berichtet).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Eine ca. 25-jährige Unfallzeugin, die zum Unfallzeitpunkt mit ihrem roten Pkw die Rönkhausener Straße befuhr, musste aufgrund ihres in ihrem Fahrzeug befindlichen Kindes den Unfallort verlassen, bevor ihre Erreichbarkeit festgehalten werden konnte. Diese Zeugin wird gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Arnsberg, Tel. 02932 90200 zu melden.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: Kreispolizeibehörde HSK</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/arnsberg-die-polizei-sucht-unfallzeugin-in-mueschede-20120110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSK: Januar wurde für Gewinnsparer zum Wonnemonat</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-januar-wurde-fuer-gewinnsparer-zum-wonnemonat-20120110.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-januar-wurde-fuer-gewinnsparer-zum-wonnemonat-20120110.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Bigge]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[Lenne]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=27103</guid>
		<description><![CDATA[Hochsauerlandkreis. (pbm) Von seiner besten Seite zeigte sich der Januar beim monatlichen Gewinnsparen der rheinisch-westfälischen Genossenschaftsbanken. Für jeweils einen Sparer der Volksbank Bigge-Lenne eG und der Volksbank Sauerland eG hatte Fortuna einen 5000 Euro-Gewinn parat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Hochsauerlandkreis. (pbm) Von seiner besten Seite zeigte sich der Januar beim monatlichen Gewinnsparen der rheinisch-westfälischen Genossenschafts-banken. Für jeweils einen Sparer der Volksbank Bigge-Lenne eG und der Volksbank Sauerland eG hatte Fortuna einen 5000 Euro-Gewinn parat.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Weitere Sparer des Hochsauerlandkreises konnten sich über einen 500 Euro-Gewinn freuen. Nachfolgend die jeweiligen Gewinnerbanken mit der Anzahl ihrer 500 Euro-Gewinne:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Spar- und Darlehnskasse Oeventrop eG  (2)</li>
<li>Volksbank Bigge-Lenne eG  (11)</li>
<li>Volksbank Brilon eG  (5)</li>
<li>Volksbank Marsberg eG  (2)</li>
<li>Volksbank Reiste-Eslohe eG  (3)</li>
<li>Volksbank Sauerland eG  (13)</li>
<li>Volksbank Thülen eG  (1)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: RWGV-Pressebüro Meinerzhagen</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-januar-wurde-fuer-gewinnsparer-zum-wonnemonat-20120110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSK: Sturmtief Andrea kommt mit Orkanböen</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-sturmtief-andrea-kommt-mit-orkanboeen-20120104.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-sturmtief-andrea-kommt-mit-orkanboeen-20120104.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Topmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Wetterdienst]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Orkan]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26885</guid>
		<description><![CDATA[Hochsauerland/Essen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für den Hochsauerlandkreis und den Kreis Soest herausgegeben. In der Nacht zum Donnerstag [05. Januarr 2012] soll der Sturmtief Andrea über die Region hinwegziehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Hochsauerland/Essen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetter-warnung für den Hochsauerlandkreis und den Kreis Soest herausgegeben. In der Nacht zum Donnerstag [05. Januarr 2012] soll der Sturmtief Andrea über die Region hinwegziehen.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Während des Durchzugs des Sturmtiefs treten orkanartige Böen mit Windgeschwindig-keiten um die 110 Km/h &#8211; das entspricht Windstärke 11 &#8211; auf. In den Frühstunden zieht dann eine Kaltfront durch und bringt im Tagesverlauf Schauer und Gewitter mit sich.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_16203" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/07/100712_unwetterwarnung.jpg"><img class="size-full wp-image-16203" title="100712_unwetterwarnung" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/07/100712_unwetterwarnung.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Quelle: DWD</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Achtung! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Warnmeldung ist gültig von Donnerstag [05. Januar 2012] 0 bis 18 Uhr.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: DWD/RZ Essen</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-sturmtief-andrea-kommt-mit-orkanboeen-20120104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSK: Orkantief Joachim ist im Anmarsch</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-orkantief-joachim-ist-im-anmasch-20111216.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-orkantief-joachim-ist-im-anmasch-20111216.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Topmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim]]></category>
		<category><![CDATA[Orkan]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeverwehung]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26837</guid>
		<description><![CDATA[Hochsauerland (dwd). Der Deutsche Wetterdiend (DWD) hat für Freitag [16. Dezember 2011] eine Unwetterwarnung vor starkem Schneefall mit Orkanböen herausgegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hochsauerland (dwd). Der Deutsche Wetterdiend (DWD) hat für Freitag [16. Dezember 2011] eine Unwetterwarnung vor starkem Schneefall mit Orkanböen herausgegeben.</strong></p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/07/100712_unwetterwarnung.jpg"><img class="size-full wp-image-16203 alignnone" title="100712_unwetterwarnung" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/07/100712_unwetterwarnung.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Im gesamten Hochsauerland wird vor massiven Schneefällen in Lagen über 300 m mit Neuschneemengen über 10 cm und erhebliche Verkehrsbehinderungen gewarnt. Zum Mittag gehend die Schneefälle vorübergehend in Regen über.</p>
<p>In Lagen über 500m kommt es durch Neuschneemengen von 15 bis 25 cm und Sturm zu erheblichen Behinderungen. Zum Mittag gehen die Schneefälle nur kurz in Regen über.</p>
<p>ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren:</p>
<p>Straßen und Schienenwege können unpassierbar sein. Bäume können unter der großen Schneelast zusammenbrechen. Vermeiden Sie Autofahrten!</p>
<p>Quelle: DWD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-orkantief-joachim-ist-im-anmasch-20111216.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSK: Potentialberatung sorgt für weiteres Wachstum</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-potentialberatung-sorgt-fuer-weiteres-wachstum-20111214.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-potentialberatung-sorgt-fuer-weiteres-wachstum-20111214.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung und Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Meschede]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Dentaltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Potential]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26740</guid>
		<description><![CDATA[Hochsauerlandkreis/Meschede. Eine Potentialberatung brachte das Unternehmen Dental-Technik V. Hamm auf neuen Wachstumskurs. Inhaber Volker Hamm ist zufrieden: „Die Potentialberatung hat noch mehr Schwung in den Betrieb gebracht und die Zeichen stehen positiv für einen geplanten Wachstumskurs. Ich kann auch anderen Betrieben eine Potentialberatung nur empfehlen.”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Hochsauerlandkreis/Meschede. Eine Potentialberatung brachte das Unter-nehmen Dental-Technik V. Hamm auf neuen Wachstumskurs. Inhaber Volker Hamm ist zufrieden: „<em>Die Potentialberatung hat noch mehr Schwung in den Betrieb gebracht und die Zeichen stehen positiv für einen geplanten Wachs-tumskurs. Ich kann auch anderen Betrieben eine Potentialberatung nur empfehlen.</em>”</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Durch die bisherige Expansion des Techniklabors stellten sich auch Probleme ein. So mussten beispielsweise Personalstrukturen, Prozessabläufe und die Umsetzung neuer Technologien angepasst werden. Mit Hilfe der Beraterin Vera Thenhaus aus Bielefeld wurden an 15 Terminen von März bis September die Arbeitsprozesse und der Qualifikationsbedarf der Mitarbeiter analysiert und Umstrukturierungen für eine wettbewerbsorientierte und innovative Zukunft eingeleitet.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_26741" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/12/111214_dentaltechnik.jpg"><img class="size-medium wp-image-26741" title="111214_dentaltechnik" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/12/111214_dentaltechnik-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">v.l.n.r.: Walter Scholz, Büroleiterin Sabine Hochstein, Inhaber Volker Hamm und Beraterin Vera Thenhaus nach Abschluss des Dentalcoachings. Foto: Privat</p></div>
<p>Die Dental-Technik V. Hamm mit Sitz in der Von-Stephan-Straße 5 wurde 1993 gegründet und hat heute 26 Beschäftigte. Die Betriebsfläche beträgt seit 2007 400 Quadratmeter. Ein zweites Dentallabor wurde 2003 in Eslohe-Cobbenrode eingerichtet. Ausgerichtet ist das Unternehmen auf hochwertigen Zahnersatz. Als Ergebnis der Beratung wurden zum 1. November zwei neue Mitarbeiterinnen in der Produktion und in der Verwaltung eingestellt. Zwei Auszubildende werden nach ihrer Prüfung im Januar 2012 als Vollzeitkräfte übernommen.</p>
<p style="text-align: justify;">Ansprechpartner für die Regionalberatung im Hochsauerlandkreis ist Walter Scholz von der Regionalagentur Hellweg-Hochsauerland. „<em>Kleine und mittlere Unternehmen können alle drei Jahre die Förderung auf eine Beratung in Anspruch nehmen. Die Kosten werden in Höhe von 50 Prozent, jedoch höchstens mit 500 Euro pro Beratungstag aus den Mitteln des Landes NRW und des Europäischen Sozialfonds für maximal 15 Beratungstage bezuschusst</em>“, wirbt auch er für diese Förderung. Interessierte Betriebe können sich telefonisch (0291/94-1529) oder per Mail (<a href="mailto:scholz@r-h-h.de">scholz@r-h-h.de</a>) mit ihm in Verbindung setzen.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: Pressestelle HSK</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-potentialberatung-sorgt-fuer-weiteres-wachstum-20111214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberhausen: 2011 bislang erfolgreichstes Jahr am RuhrtalRadweg</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/oberhausen-2011-bislang-erfolgreichstes-jahr-am-ruhrtalradweg-20111213.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/oberhausen-2011-bislang-erfolgreichstes-jahr-am-ruhrtalradweg-20111213.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Überregional]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrtal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26668</guid>
		<description><![CDATA[HSK/Oberhausen. Die Beherbergungsbetriebe entlang des RuhrtalRadwegs freuten sich im abgelaufenen Jahr über mehr als 150.000 Übernachtungen. Inklusive der Tagesausflügler sorgte der RuhrtalRadweg sogar für rund 1,25 Mio. Aufenthaltstage in der Radsaison 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>HSK/Oberhausen. Die Beherbergungsbetriebe entlang des RuhrtalRadwegs freuten sich im abgelaufenen Jahr über mehr als 150.000 Übernachtungen. Inklusive der Tagesausflügler sorgte der RuhrtalRadweg sogar für rund 1,25 Mio. Aufenthaltstage in der Radsaison 2011.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Auch im fünften Jahr nach der Eröffnung 2006 funktioniert das Konzept für den beliebten Flussradweg hervorragend: Laut dem Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr e.V. (dwif) erwirtschaftete der RuhrtalRadweg einen Bruttoumsatz von 26,9 Mio. Euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Durch finanzielle Beteiligungen der Städte sowie privater Tourismusanbieter und Sponsoren kann sich der RuhrtalRadweg auch ohne Fördergelder auf dem hart umworb- enen Radreisemarkt gut behaupten. Mittlerweile liegt der Flussradweg sogar auf Platz sechs der meistbefahrenen Fernradwege in Deutschland. Davon profitieren besonders die Betriebe vor Ort: Im Jahr 2011 waren 89 Hotels, 3 Ferienwohnungen, 11 Jugend-herbergen und Gruppenunterkünfte, 7 Campingplätze, 16 Wohnmobilstellplätze, 72 Gastronomiebetriebe, 27 Radservice-Betriebe und 10 Radreiseveranstalter Partner des RuhrtalRadweges. Viele Betriebe konnten seit der Eröffnung des RuhrtalRadweges eine Umsatzsteigerung von bis zu 40 Prozent erreichen.</p>
<p style="text-align: justify;">Besonders positiv bewerten die Radurlauber auf der 230 Kilometer langen 4-Sterne ADFC-Qualitätsroute zwischen Winterberg und Duisburg die unmittelbare Nähe zur Ruhr, die hohe Erlebnisdichte und den einzigartigen Spannungsbogen zwischen der Mittelgebirgslandschaft des Sauerlandes und der pulsierenden Metropole Ruhr. Insgesamt waren 94 % der Besucher zufrieden bis sehr zufrieden mit ihrer Radtour, 95 % würden den RuhrtalRadweg weiterempfehlen.</p>
<p style="text-align: justify;">2011 wurde nicht nur die Attraktivität des Ruhrtalradwegs durch eine optimierte Wege- führung erhöht, sondern auch die Anbindung an andere touristische Radrouten verbessert. Zudem bietet die neue RuhrtalRadweg-App während der Radtour interessante Tipps und Informationen über das Smartphone. Viele Infos rund ums Rad gab es auf dem großen RuhrtalRadwegFest mit über 25.000 Besuchern in Menden, so dass die Vorfreude auf das kommende Fest am 17. Mai 2012 in Mülheim an der Ruhr schon jetzt wächst. In Kürze werden die neuen Printprodukte für die Saison 2012 für kräftiges Reisefieber und die ab April erhältlichen RuhrtalRadweg-Souvenirs für lang anhaltende Erinnerungen sorgen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die erfolgreiche Jahresbilanz 2011 belegt, dass der RuhrtalRadweg für das gesamte Ruhrtal imagefördernd und identitätsstiftend ist und daher auch in den kommenden Jahren zu den touristischen Erfolgsprodukten in NRW gehören wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Mehr Tipps und Infos unter <a href="http://www.ruhrtalradweg.de">www.ruhrtalradweg.de</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: Arbeitskreis RuhrtalRadweg</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/oberhausen-2011-bislang-erfolgreichstes-jahr-am-ruhrtalradweg-20111213.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSK: Der Dezember wurde für Gewinnsparer zum Wonnemonat</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-der-dezember-wurde-fuer-gewinnsparer-zum-wonnemonat-20111213.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-der-dezember-wurde-fuer-gewinnsparer-zum-wonnemonat-20111213.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=26650</guid>
		<description><![CDATA[Hochsauerlandkreis (pbm). Von seiner besten Seite zeigte sich der Dezember beim monatlichen Gewinnsparen der rheinisch-westfälischen Genossenschaftsbanken. Für einen Sparer der Volksbank Sauerland eG hatte Fortuna einen 5000 Euro-Gewinn parat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Hochsauerlandkreis (pbm). Von seiner besten Seite zeigte sich der Dezember beim monatlichen Gewinnsparen der rheinisch-westfälischen Genossen-schaftsbanken. Für einen Sparer der Volksbank Sauerland eG hatte Fortuna einen 5000 Euro-Gewinn parat.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Weitere Sparer des Hochsauerlandkreises konnten sich über einen 500 Euro-Gewinn freuen. Nachfolgend die jeweiligen Gewinnerbanken mit der Anzahl ihrer 500 Euro-Gewinne:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Spar- und Darlehnskasse Oeventrop eG  (2)</li>
<li>Volksbank Bigge-Lenne eG  (11)</li>
<li>Volksbank Brilon eG  (6)</li>
<li>Volksbank Marsberg eG  (2)</li>
<li>Volksbank Reiste-Eslohe eG  (3)</li>
<li>Volksbank Sauerland eG  (13)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Quelle: Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsverband e. V.</em></p>
]]></content:encoded>
