<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSK-Aktuell &#187; Hochsauerlandkreis</title>
	<atom:link href="http://www.hsk-aktuell.de/de/regionales/hochsauerland-nachrichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsk-aktuell.de</link>
	<description>Nachrichten aus dem Hochsauerland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HSK: Loveparade &#8211; Hilfe f&#252;r Betroffene im Hochsauerlandkreis</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-loveparade-hilfe-fuer-betroffene-im-hochsauerlandkreis-20100729.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-loveparade-hilfe-fuer-betroffene-im-hochsauerlandkreis-20100729.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulanz]]></category>
		<category><![CDATA[Anlaufstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Betroffene]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterbliebene]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Loveparade]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpsychiatrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Trauma]]></category>
		<category><![CDATA[Unglück]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=17571</guid>
		<description><![CDATA[HSK. Beim Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises k&#246;nnen sich B&#252;rger, die nach den traumatischen Erlebnissen bei der Loveparade Hilfe ben&#246;tigen, &#252;ber die Angebote in der Region informieren. W&#228;hrend der allgemeinen Dienstzeiten ist der Sozialpsychiatrische Dienst beim Gesundheitsamt unter Telefon 02931/94-4217 zu erreichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HSK. Beim Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises k&#246;nnen sich B&#252;rger, die nach den traumatischen Erlebnissen bei der Loveparade Hilfe ben&#246;tigen, &#252;ber die Angebote in der Region informieren. W&#228;hrend der allgemeinen Dienstzeiten ist der Sozialpsychiatrische Dienst beim Gesundheitsamt unter Telefon 02931/94-4217 zu erreichen.</strong></p>
<p>Dort erhalten die Anrufer Hinweise zu Behandlungsm&#246;glichkeiten und werden an die entsprechenden Traumaambulanzen weiter vermittelt.</p>
<p>Folgende Traumaambulanzen gibt es in der Region:</p>
<ul>
<li>LWL-Klinik Marsberg, Telefon 02992/601-1000 (Erwachsene) und 601-4000 (Kinder und Jugendliche)</li>
<li>LWL-Klinik Paderborn, Telefon 05251/295114 (Erwachsene)</li>
<li>LWL-Klinik Hamm, Telefon 02381/893-0 (Kinder und Jugendliche)</li>
<li>LWL-Klinik Hemer, Telefon 02372/861-0 (Erwachsene)</li>
<li>LWL-Institutsambulanz Iserlohn, Telefon 02371/8096-0 (Erwachsene)</li>
<li>LWL-Klinik Dortmund, Telefon 0231/450301 (Erwachsene)</li>
<li>Elisabeth-Klinik Dortmund, Telefon 0231/913019-0 (Kinder und Jugendliche)</li>
</ul>
<p><em>Quelle: Pressestelle HSK</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-loveparade-hilfe-fuer-betroffene-im-hochsauerlandkreis-20100729.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSK: Neuer Flyer zum Diemelradweg erschienen</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-neuer-flyer-zum-diemelradweg-erschienen-20100723.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-neuer-flyer-zum-diemelradweg-erschienen-20100723.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeittipps]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Diemelradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Neuauflage]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=17173</guid>
		<description><![CDATA[HSK. Gut ausgebaut und leicht zu befahren - so wird der Diemelradweg in dem neuen Flyer charakterisiert. „Der neue Flyer ersetzt ein mittlerweile in die Jahre gekommenes Faltblatt, das im wesentlichen den Streckenverlauf darstellte“, so Reiner Merkel vom Verein Region Kassel-Land, der seit Anfang 2010 den Arbeitskreis Diemelradweg leitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HSK. Gut ausgebaut und leicht zu befahren &#8211; so wird der Diemelradweg in dem neuen Flyer charakterisiert. „Der neue Flyer ersetzt ein mittlerweile in die Jahre gekommenes Faltblatt, das im wesentlichen den Streckenverlauf darstellte“, so Reiner Merkel vom Verein Region Kassel-Land, der seit Anfang 2010 den Arbeitskreis Diemelradweg leitet.</strong></p>
<p>„<em>Es war unser Ziel, einen deutlich emotionaleren Flyer mit umfassenden Informationen zu erstellen</em>“, so Merkel weiter. „<em>Und ich denke, dass ist uns dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Partner sehr gut gelungen</em>“ f&#252;gt er hinzu.</p>
<div id="attachment_17174" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-17174" href="http://www.hsk-aktuell.de/hsk-neuer-flyer-zum-diemelradweg-erschienen-20100723.html/100723_diemelradweg_01"><img class="size-full wp-image-17174" title="100723_diemelradweg_01" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/07/100723_diemelradweg_01.jpg" alt="" width="500" height="1002" /></a><p class="wp-caption-text">Titelseite Flyer Diemelradweg. Foto: Pressestelle HSK</p></div>
<p>Die rund 110 km lange Tour, die von der Quelle der Diemel im Willinger Ortsteil Usseln &#252;ber Marsberg bis zu ihrer M&#252;ndung in die Weser bei Bad Karlshafen f&#252;hrt, wird mit Streckenbeschreibung und Routenskizze vorgestellt. Ein H&#246;henprofil und Hinweise auf 36 Ziele und Sehensw&#252;rdigkeiten entlang der Strecke sowie die Kontaktadressen der an dem Radweg liegenden Kommunen und Tourismusorganisationen erg&#228;nzen die Informationen.</p>
<p>Und nat&#252;rlich fehlt auch ein Hinweis auf den &#214;ffentlichen Personennahverkehr und den Nahverkehrsverbund Paderborn/H&#246;xter (NPH) nicht, der w&#228;hrend der Sommermonate an den Wochenenden einen Fahrradbus zwischen Bad Karlshafen und Warburg anbietet. F&#252;r alle, die sich nach einer Tour auf dem Diemelradweg erst so richtig warm geradelt haben, gibt eine &#220;bersichtskarte Hinweise auf die Anbindung an weitere Radrouten und Radfernwege.</p>
<div id="attachment_17175" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-17175" href="http://www.hsk-aktuell.de/hsk-neuer-flyer-zum-diemelradweg-erschienen-20100723.html/100723_diemelradweg_02"><img class="size-full wp-image-17175" title="100723_diemelradweg_02" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/07/100723_diemelradweg_02.jpg" alt="" width="500" height="339" /></a><p class="wp-caption-text">Stellten den neuen Flyer f&#252;r den Diemelradweg vor: Tourismus- und Marketingfachleute des Arbeitskreises Diemelradweg. Foto: Pressestelle HSK</p></div>
<p>„<em>Der Diemelradweg verspricht auf der gesamten Strecke ein aktives Naturerlebnis mit vielen Besichtigungsm&#246;glichkeiten</em>“, so R&#252;diger Nentwig vom Stadtmarketing Marsberg e.V.. Bereits jetzt erfreut sich der Diemelradweg gro&#223;er Beliebtheit. „<em>Wir hoffen, dass mit dem neuen Flyer noch mehr Radler auf diesen idyllischen, l&#228;nder&#252;bergreifenden Radweg aufmerksam werden</em>“, erg&#228;nzt Ulrich Bork vom Hochsauerlandkreis.</p>
<p>Das neue Faltblatt zum Diemelradweg ist ab sofort bei der Gesch&#228;ftsstelle des Vereins Region Kassel-Land (Raiffeisenweg 2, Wolfhagen, Tel. 05692-98 73 26 0) erh&#228;ltlich und liegt auch in Bad Karlshafen, Diemelsee, Diemelstadt, H&#246;xter, Korbach, Liebenau, Marsberg, Trendelburg und Willingen vor.</p>
<p><em>Quelle: Pressestelle HSK</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-neuer-flyer-zum-diemelradweg-erschienen-20100723.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSK: Unfallfluchten durch aufmerksame Zeugen aufgekl&#228;rt</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-unfallfluchten-durch-aufmerksame-zeugen-aufgeklaert-20100720.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-unfallfluchten-durch-aufmerksame-zeugen-aufgeklaert-20100720.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blaulichtreporte]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Mithilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallflucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=16800</guid>
		<description><![CDATA[HSK. Fast t&#228;glich kommt es zu Verkehrsunf&#228;llen, bei denen sich die Schadenverursacher still und heimlich davon machen. Presseaufrufe der Polizei sind meist ein letztes Mittel, Zeugen ausfindig zu machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HSK. Fast t&#228;glich kommt es zu Verkehrsunf&#228;llen, bei denen sich die Schadenverursacher still und heimlich davon machen. Presseaufrufe der Polizei sind meist ein letztes Mittel, Zeugen ausfindig zu machen.</strong></p>
<p>Eigentlich sollte es selbstverst&#228;ndlich sein, die Polizei zu verst&#228;ndigen, wenn man eine Unfallflucht beobachtet. Das wird in vielen F&#228;llen auch getan. So konnten in den letzten Tagen Dank aufmerksamer Zeugen einige Unfallfluchten aufgekl&#228;rt werden, teilte Richard Stappert, Leiter des Zentralen Verkehrskommissariates, mit. Die fl&#252;chtigen Fahrer konnten nach kurzen Ermittlungen in H&#252;sten, Oeventrop, Sundern, Schmallenberg und Winterberg ermittelt werden.</p>
<p>Die Polizei bittet aus diesem Grund nochmals alle Verkehrsteilnehmer: „<em>Sollten sie als Zeuge einen Verkehrsunfall oder ein anderes Delikt im Stra&#223;enverkehr beobachten, kommt es auf das Kennzeichen an. Notieren oder merken sie sich das Kennzeichen, dann Fahrzeug- und Personenbeschreibung und rufen sie sofort per Notruf 110 die Polizei an</em>“.</p>
<p><em>Quelle: Kreispolizeibeh&#246;rde HSK</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-unfallfluchten-durch-aufmerksame-zeugen-aufgeklaert-20100720.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSK: Hochsauerlandkreis f&#252;hrt ALKIS ein</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-hochsauerlandkreis-fuehrt-alkis-ein-20100717.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-hochsauerlandkreis-fuehrt-alkis-ein-20100717.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[ALKIS]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Geobasis]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Kataster]]></category>
		<category><![CDATA[Liegenschaftskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Startschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=16663</guid>
		<description><![CDATA[Hochsauerlandkreis. Der Hochsauerlandkreis f&#252;hrt als erste Kreiskatasterverwaltung im Regierungsbezirk Arnsberg ALKIS ein. Zusammen mit der Firma ibR Geoinformation GmbH aus Bonn sowie Vertretern der Landesfachverwaltung und anderen Katasterbeh&#246;rden in Nordrhein-Westfalen hat der Hochsauerlandkreis ALKIS anwendungsreif entwickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hochsauerlandkreis. Der Hochsauerlandkreis f&#252;hrt als erste Kreiskatasterverwaltung im Regierungsbezirk Arnsberg ALKIS ein. Zusammen mit der Firma ibR Geoinformation GmbH aus Bonn sowie Vertretern der Landesfachverwaltung und anderen Katasterbeh&#246;rden in Nordrhein-Westfalen hat der Hochsauerlandkreis ALKIS anwendungsreif entwickelt.</strong></p>
<p>ALKIS vereint in Deutschland die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) und das Automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB) in einem System. Dr.-Ing. Jens Riecken, Referent im Innenministerium NRW, &#252;bergab Landrat Dr. Karl Schneider am Donnerstag, 15. Juli 2010, die Genehmigung zur F&#252;hrung des Liegenschaftskatasters in ALKIS im Rahmen einer Veranstaltung mit &#246;ffentlich bestellten Vermessungsingenieuren sowie Fachleuten der Nachbarkreise und verschiedener Kommunen.</p>
<div id="attachment_16664" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-16664" href="http://www.hsk-aktuell.de/hsk-hochsauerlandkreis-fuehrt-alkis-ein-20100717.html/100716_alkis"><img class="size-full wp-image-16664" title="100716_alkis" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/07/100716_alkis.jpg" alt="" width="500" height="510" /></a><p class="wp-caption-text">Dr.-Ing. Jens Riecken (l.), Referent im Innenministerium NRW, &#252;berreicht Landrat Dr. Karl Schneider die Genehmigung zur F&#252;hrung des Liegenschaftskatasters in ALKIS. Foto: HSK</p></div>
<p>Landrat Dr. Karl Schneider lobte seine Mitarbeiter: „<em>Seit vielen Jahren zeichnet sich der Fachdienst Geoinformationen und Liegenschaftskataster dadurch aus, dass er bei der Einf&#252;hrung von technischen Neuerungen landesweit fast immer vorne dabei ist.</em>“ Tats&#228;chlich ist der Hochsauerlandkreis einer der ersten Kreise in Nordrhein-Westfalen mit einer ALKIS-Verfahrensl&#246;sung, die nun komplett einer bundesweit einheitlichen Vorgabe entspricht.</p>
<p>F&#252;r die Katasterverwaltungen in ganz Deutschland bedeutet dies, s&#228;mtliche Prozesse der Datenerhebung und Datenpflege auf den neuen Standard umzustellen. Auch Unternehmen und Organisationen, die amtliche Katasterdaten nutzen, m&#252;ssen sich neu orientieren und in entsprechende IT-L&#246;sungen investieren. Die Benutzung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Datenaustausch durch Grundbuch&#228;mter, Finanzverwaltungen, Planungsbeh&#246;rden, Kreis- und Gemeindebeh&#246;rden, Architekten, Notare, Banken, Vermessungsingenieure und andere Nutzer wird vereinheitlicht und vereinfacht. Unabh&#228;ngig davon haben berechtigte Anwender auch die M&#246;glichkeit, rechtsverbindliche Ausk&#252;nfte in Form von Kartenausz&#252;gen &#252;ber eine Webl&#246;sung zu realisieren.</p>
<p><em>Quelle: Pressestelle HSK</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-hochsauerlandkreis-fuehrt-alkis-ein-20100717.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSK &#8211; Kreis Soest: Erneute Unwetterwarnung f&#252;r die Kreisgebiete</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-kreis-soest-erneute-unwetterwarnung-fuer-die-kreisgebiete-20100714.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-kreis-soest-erneute-unwetterwarnung-fuer-die-kreisgebiete-20100714.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Soest]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Hagel]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Orkan]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregen]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=16435</guid>
		<description><![CDATA[HSK/Kreis Soest. Der Deutsche Wetterdienst hat erneut eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern mit Orkanb&#246;en, heftigem Starkregen und Hagel f&#252;r den Hochsauerlandkreis und den Kreis Soest herausgegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HSK/Kreis Soest. Der Deutsche Wetterdienst hat erneut eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern mit Orkanb&#246;en, heftigem Starkregen und Hagel f&#252;r den Hochsauerlandkreis und den Kreis Soest herausgegeben.</p>
<p>Die Warnung ist g&#252;ltig von Mittwoch, 14. Juli 2010 &#8211; 19 Uhr, bis Donnerstag, 15. Juli 2010 &#8211; 0 Uhr.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-16203" href="http://www.hsk-aktuell.de/hsk-kreis-soest-der-deutsche-wetterdienst-warnt-vor-schweren-gewittern-20100712.html/100712_unwetterwarnung"><img class="aligncenter size-full wp-image-16203" title="100712_unwetterwarnung" src="http://www.hsk-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/07/100712_unwetterwarnung.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Von Westen schwere Gewitter, dabei Gefahr von Orkanb&#246;en um 120 km/h (St&#228;rke 12), Hagel &#252;ber 2 cm und Platzregen mit Mengen um 30 Liter pro Qm in kurzer Zeit. Vereinzelte Tornado-Entwicklungen sind nicht ausgeschlossen.</p>
<p>ACHTUNG! Hinweis auf m&#246;gliche Gefahren:<br />
Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Es sind verbreitet schwere Sch&#228;den an Geb&#228;uden m&#246;glich. B&#228;ume k&#246;nnen entwurzelt werden und Dachziegel, &#196;ste oder Gegenst&#228;nde herabst&#252;rzen. &#220;berflutungen von Kellern und Stra&#223;en sowie &#246;rtliche &#220;berschwemmungen an B&#228;chen und kleineren Fl&#252;ssen sind m&#246;glich. Schlie&#223;en Sie alle Fenster und T&#252;ren! Sichern Sie Gegenst&#228;nde im Freien! Halten Sie Abstand von Geb&#228;uden, B&#228;umen, Ger&#252;sten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie m&#246;glichst den Aufenthalt im Freien!</p>
<p><em>Quelle: DWD / RZ Essen</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-kreis-soest-erneute-unwetterwarnung-fuer-die-kreisgebiete-20100714.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSK: Verkehrsunfallbilanz im ersten Halbjahr 2010</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-verkehrsunfallbilanz-im-ersten-halbjahr-2010-20100714.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-verkehrsunfallbilanz-im-ersten-halbjahr-2010-20100714.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blaulichtreporte]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahr 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrstote]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=16422</guid>
		<description><![CDATA[HSK. Insbesondere die Zahl der Verkehrstoten verringerte sich auf Landesebene im Vorjahresvergleich um 17,5 % auf 250. Dies teilte das Innenministerium gestern in einer Presseinformation mit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HSK. Insbesondere die Zahl der Verkehrstoten verringerte sich auf Landesebene im Vorjahresvergleich um 17,5 % auf 250. Dies teilte das Innenministerium gestern in einer Presseinformation mit.</strong></p>
<p>Die landesweite Bilanz wurde im Hochsauerlandkreis weitestgehend best&#228;tigt. Waren in 2009 im ersten Halbjahr noch 12 Verkehrstote zu beklagen, wurden im Jahr 2010 bisher f&#252;nf Menschen get&#246;tet. Die Zahl der Verletzten sank von 488 auf 472. Allerdings ist die Zahl der Schwerverletzten gestiegen. In 2009 waren es 113, in 2010 130. Die Zahl Leichtverletzten lag 2009 bei 375 und sank  2010 auf 342.</p>
<p><em>Quelle: Kreispolizeibeh&#246;rde HSK</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-verkehrsunfallbilanz-im-ersten-halbjahr-2010-20100714.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSK: Urlaubszeit &#8211; Sch&#252;tzen Sie Ihr Zuhause</title>
		<link>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-urlaubszeit-schuetzen-sie-ihr-zuhause-20100712.html</link>
		<comments>http://www.hsk-aktuell.de/hsk-urlaubszeit-schuetzen-sie-ihr-zuhause-20100712.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blaulichtreporte]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Regional]]></category>
		<category><![CDATA[HSK-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsk-aktuell.de/?p=16274</guid>
		<description><![CDATA[HSK. Die Vorfreude auf den Urlaub beginnt f&#252;r Millionen von Urlaubern, die sich in den Sommerferien auf die Reise machen. Niemand w&#252;nscht sich, dass die sch&#246;nste Zeit des Jahres durch die Hiobsbotschaft unterbrochen wird: „Bei Euch ist eingebrochen worden!“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HSK. Die Vorfreude auf den Urlaub beginnt f&#252;r Millionen von Urlaubern, die sich in den Sommerferien auf die Reise machen. Niemand w&#252;nscht sich, dass die sch&#246;nste Zeit des Jahres durch die Hiobsbotschaft unterbrochen wird: „Bei Euch ist eingebrochen worden!“</strong></p>
<p>Damit Sie bei der R&#252;ckkehr nicht b&#246;se &#252;berrascht werden, lohnt es sich, dass Sie Ihr Zuhause vor der Abreise gut sichern. Denn: Unbewohnt wirkende Wohnungen und H&#228;user locken Einbrecher, tags&#252;ber und nachts.</p>
<p>In den letzten Jahren war die Zahl der Wohnungseinbr&#252;che im Hochsauerlandkreis stetig gesunken. Im letzten Jahr stellte die Polizei im HSK aber wieder einen ansteigenden Trend fest, da 263 Wohnungseinbr&#252;che angezeigt wurden (2008: 248 F&#228;lle), dazu kamen 96 versuchte Einbr&#252;che. In diesem Jahr scheint die Zahl der Wohnungseinbr&#252;che nach den bisherigen Feststellungen jedoch wieder r&#252;ckl&#228;ufig zu sein. Dennoch gibt es aus Sicht der Polizei des Hochsauerlandkreises keinen Grund sorglos zu sein, betrug die angerichtete Gesamtschadenssumme 2009 doch ca. 457.000 Euro.</p>
<p>Neben dem reinen materiellen Schaden belasten Gef&#252;hle der Unsicherheit nach einem Einbruch in die eigenen vier W&#228;nde die Bewohner oft noch lange nach der Tat.</p>
<p>Die T&#228;ter nutzen jede sich bietende Gelegenheit in Geb&#228;ude einzusteigen, vor allem wenn Bewohner offensichtlich abwesend und ihr Heim ungen&#252;gend gesichert ist. Gut gesicherte Wohnungen und aufmerksame Nachbarn sind der beste Schutz vor Einbr&#252;chen. Das zeigt die steigende Zahl der F&#228;lle, bei denen die T&#228;ter im Versuchsstadium stecken bleiben. Damit Sie Ihre Erholung auch noch lange nach der R&#252;ckreise genie&#223;en k&#246;nnen, sollten Sie die folgenden Hinweise unbedingt beachten:</p>
<ul>
<li>Schlie&#223;en Sie vor Ihrer Abreise die Fenster und verriegeln Sie die T&#252;ren.</li>
<li>Lassen Sie Ihr Haus bewohnt aussehen. Hierbei helfen Freunde, Verwandte oder Nachbarn, die in unregelm&#228;&#223;igen Zeiten Rollladen bet&#228;tigen, Licht einschalten, Rasen m&#228;hen oder den Briefkasten leeren. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren sollten zus&#228;tzlich genutzt werden.</li>
<li>Geben Sie im Internet und auf dem Anrufbeantworter keinen Hinweis auf Ihre Abwesenheit.</li>
<li>Nehmen Sie die kostenlose Beratung der Vorbeugungsdienststelle Ihrer &#246;rtlichen Polizei zum Einbruchschutz in Anspruch.</li>
<li>Bitten Sie Ihre Nachbarn, auf Fremde im Haus oder auf dem Grundst&#252;ck zu achten und verd&#228;chtige Beobachtungen sofort der Polizei &#252;ber den <strong>Polizeinotruf 110 </strong>zu melden.</li>
</ul>
